浙江省2026年普通高考招生专业计划表
所属二级学院 | 招生专业 | 学制 | 科类 | 选考科目 | 招生计划 | 学费 | 住宿费 | 学习校区 |
传媒学院 | 网络与新媒体 | 4 | 综合改革 | 不提科目要求 | 2 | 34800 | 4500 | 北校区 |
工商管理学院 | 市场营销 | 4 | 综合改革 | 不提科目要求 | 2 | 31800 | 4500 | 北校区 |
工商管理学院 | 人力资源管理 | 4 | 综合改革 | 不提科目要求 | 2 | 31800 | 4500 | 北校区 |
工商管理学院 | 跨境电子商务 | 4 | 综合改革 | 不提科目要求 | 2 | 31800 | 4500 | 北校区 |
工商管理学院 | 工商管理 | 4 | 综合改革 | 不提科目要求 | 2 | 31800 | 4500 | 北校区 |
工商管理学院 | 物流管理 | 4 | 综合改革 | 不提科目要求 | 2 | 31800 | 4500 | 北校区 |
会计学院 | 会计学 | 4 | 综合改革 | 不提科目要求 | 2 | 31800 | 4500 | 北校区 |
会计学院 | 财务管理 | 4 | 综合改革 | 不提科目要求 | 2 | 31800 | 4500 | 北校区 |
会计学院 | 审计学 | 4 | 综合改革 | 不提科目要求 | 2 | 31800 | 4500 | 北校区 |
教育学院 | 汉语言文学 | 4 | 综合改革 | 不提科目要求 | 2 | 31800 | 4500 | 北校区 |
外国语学院 | 商务英语 | 4 | 综合改革 | 不提科目要求 | 2 | 31800 | 4500 | 北校区 |
外国语学院 | 日语 | 4 | 综合改革 | 不提科目要求 | 2 | 31800 | 4500 | 北校区 |
外国语学院 | 英语 | 4 | 综合改革 | 不提科目要求 | 2 | 31800 | 4500 | 北校区 |
应用经济学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 综合改革 | 不提科目要求 | 2 | 31800 | 4500 | 北校区 |
应用经济学院 | 数字经济 | 4 | 综合改革 | 物理 | 2 | 31800 | 4500 | 北校区 |
大数据与计算机学院 | 智能科学与技术 | 4 | 综合改革 | 物理,化学 | 2 | 32800 | 3500 | 西校区 |
电气与信息工程学院 | 人工智能 | 4 | 综合改革 | 物理,化学 | 2 | 32800 | 3500 | 西校区 |
华为ICT学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 综合改革 | 物理,化学 | 2 | 39800 | 3500 | 西校区 |
华为ICT学院 | 物联网工程 | 4 | 综合改革 | 物理,化学 | 2 | 39800 | 3500 | 西校区 |
华为ICT学院 | 通信工程 | 4 | 综合改革 | 物理,化学 | 2 | 39800 | 3500 | 西校区 |
说明:
1.各招生专业组代码、选考科目、招生人数、收费标准及说明以《浙江省2026年普通高校招生专业目录》为准;
2.学校西校区地址:广州市白云区江高镇学苑路1号
3.学校北校区地址:广州市白云区钟落潭镇九佛西路280号