| 2022年广西省招生专业计划表 | |||||||
| 专业名称 | 科类 | 学制 | 招生计划 | 学费 (元/学年) |
住宿费 (元/年) |
所在学院 | 办学地点 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 4 | 2 | 29800 | 1500 | 机电工程学院 | 西校区 |
| 机器人工程 | 4 | 2 | 29800 | 1500 | |||
| 车辆工程 | 4 | 2 | 29800 | 1500 | |||
| 智能制造工程 | 4 | 2 | 29800 | 1500 | |||
| 电气工程及其自动化 | 4 | 2 | 29800 | 1500 | 电气与信息工程学院 | ||
| 电子信息工程 | 4 | 2 | 29800 | 1500 | |||
| 人工智能 | 4 | 2 | 29800 | 1500 | |||
| 计算机科学与技术 | 4 | 2 | 29800 | 1500 | 大数据与计算机学院 | ||
| 软件工程 | 4 | 2 | 29800 | 1500 | |||
| 信息管理与信息系统 | 4 | 2 | 29800 | 1500 | |||
| 建筑学 | 5 | 2 | 29800 | 3000 | 建筑工程学院 | 北校区 | |
| 国际经济与贸易 | 文史类 | 4 | 2 | 29800 | 3000 | 应用经济学院 | 北校区 |
| 数字经济 | 4 | 2 | 29800 | 3000 | |||
| 经济统计学 | 4 | 2 | 29800 | 3000 | |||
| 会计学 | 4 | 2 | 29800 | 3000 | 会计学院 | ||
| 审计学 | 4 | 2 | 29800 | 3000 | |||
| 工商管理 | 4 | 2 | 29800 | 3000 | 工商管理学院 | ||
| 跨境电子商务 | 4 | 2 | 29800 | 3000 | |||
| 人力资源管理 | 4 | 2 | 29800 | 3000 | 社会与公共管理学院 | ||
| 社会工作 | 4 | 2 | 29800 | 3000 | |||
| 应用心理学 | 4 | 2 | 29800 | 3000 | |||
| 英语 | 4 | 2 | 29800 | 3000 | 外国语学院 | ||
| 学前教育 | 4 | 2 | 29800 | 3000 | 教育学院 | ||
| 汉语言文学 | 4 | 2 | 29800 | 3000 | |||
备注:各招生专业代码、招生人数、收费标准及说明以《四川省2022年普通高校招生专业目录》为准