搜索 返回主站 视频白云

广东省2023年普通高考招生专业计划表

(选考物理科目组)

院校代码:10822                   录取批次:本科                              招生计划:3337人
专业名称 选考科目 学制 招生计划 学费 住宿费 二级学院 学习地点
计算机科学与技术 物理 4年 390 29800 3500 大数据与计算机学院 西校区
软件工程 物理 4年 231 29800 3500
物联网工程 物理 4年 79 29800 3500
信息管理与信息系统 物理 4年 49 29800 3500
数据科学与大数据技术(校企联合培养) 物理 4年 139 39800 3500 曙光大数据产业学院 西校区
电气工程及其自动化 物理 4年 121 29800 3500 电气与信息工程学院 西校区
电子信息工程 物理 4年 105 29800 3500
通信工程 物理 4年 51 29800 3500
自动化 物理 4年 89 29800 3500
人工智能 物理 4年 129 29800 3500
机械设计制造及其自动化 物理 4年 187 29800 3500 机电工程学院 西校区
机械电子工程 物理 4年 83 29800 3500
机器人工程 物理 4年 87 29800 3500
智能制造工程 物理 4年 87 29800 3500
土木工程 物理 4年 114 29800 4500 建筑工程学院 北校区
工程管理 物理 4年 33 29800 4500
工程造价 物理 4年 77 29800 4500
风景园林 物理 4年 45 29800 4500
建筑学 物理 5年 53 29800 4500
城乡规划 物理 5年 33 29800 4500
跨境电子商务 物理 4年 30 29800 4500 工商管理学院 北校区
工商管理 物理 4年 30 29800 4500
市场营销 物理 4年 30 29800 4500
物流管理 物理 4年 30 29800 4500
社会工作 物理 4年 30 29800 4500
人力资源管理 物理 4年 50 29800 4500
计算机科学与技术(中外学分互认) 物理 4年 56 39800 4500 国际学院 北校区
工商管理(中外学分互认) 物理 4年 20 39800 4500
会计学 物理 4年 74 29800 4500 会计学院 北校区
财务管理 物理 4年 50 29800 4500
审计学 物理 4年 60 29800 4500
汉语言文学 物理 4年 90 29800 4500 教育学院 北校区
学前教育(师范) 物理 4年 70 29800 4500
小学教育(师范) 物理 4年 70 29800 4500
应用心理学 物理 4年 70 29800 4500
商务英语 物理 4年 60 29800 4500 外国语学院 北校区
英语 物理 4年 60 29800 4500
德语 物理 4年 25 29800 4500
日语 物理 4年 40 29800 4500
数字经济 物理 4年 40 29800 4500 应用经济学院 北校区
经济统计学 物理 4年 30 29800 4500
金融学 物理 4年 60 29800 4500
国际经济与贸易 物理 4年 30 29800 4500
服装设计与工程(校企联合培养) 物理*化学 4年 50 49800 4500 JIWENBO国际时尚设计学院 北校区

说明:

1.各招生专业组代码、选考科目、招生人数、收费标准及说明以《广东省2023年普通高校招生专业目录》为准

2.中外学分互认双学位国际班在国外合作院校学习期间,还须交纳国外院校的学费等。

3.学校西校区地址:广州市白云区江高镇学苑路1号

4.学校北校区地址:广州市白云区钟落潭镇九佛西路280号