搜索 返回主站 视频白云
广东省2023年普通高考招生专业计划表
(选考历史科目组)
院校代码:10822                   录取批次:本科                              招生计划:1699人
专业名称 选考科目 学制 招生计划 学费 住宿费 二级学院 学习地点
风景园林 历史 4年 38 29800 4500 建筑工程学院 北校区
建筑学 历史 5年 50 29800 4500
城乡规划 历史 5年 20 29800 4500
跨境电子商务 历史 4年 40 29800 4500 工商管理学院 北校区
工商管理 历史 4年 40 29800 4500
市场营销 历史 4年 30 29800 4500
物流管理 历史 4年 30 29800 4500
社会工作 历史 4年 30 29800 4500
人力资源管理 历史 4年 60 29800 4500
工商管理(中外学分互认) 历史 4年 36 39800 4500 国际学院 北校区
会计学 历史 4年 160 29800 4500 会计学院 北校区
财务管理 历史 4年 50 29800 4500
审计学 历史 4年 70 29800 4500
汉语言文学 历史 4年 216 29800 4500 教育学院 北校区
学前教育(师范) 历史 4年 107 29800 4500
小学教育(师范) 历史 4年 117 29800 4500
应用心理学 历史 4年 96 29800 4500
商务英语 历史 4年 70 29800 4500 外国语学院 北校区
英语 历史 4年 148 29800 4500
德语 历史 4年 25 29800 4500
日语 历史 4年 56 29800 4500
数字经济 历史 4年 80 29800 4500 应用经济学院 北校区
经济统计学 历史 4年 20 29800 4500
金融学 历史 4年 70 29800 4500
国际经济与贸易 历史 4年 40 29800 4500

说明:

1.各招生专业组代码、选考科目、招生人数、收费标准及说明以《广东省2023年普通高校招生专业目录》为准

2.中外学分互认双学位国际班在国外合作院校学习期间,还须交纳国外院校的学费等。

3.学校西校区地址:广州市白云区江高镇学苑路1号

4.学校北校区地址:广州市白云区钟落潭镇九佛西路280号