物理类
专业组 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 最低排位 |
201.物理组 | 计算机科学与技术 | 502 | 468 | 222188 |
软件工程 | 495 | 468 | 222256 | |
虚拟现实技术 | 492 | 468 | 221738 | |
202.物理组-校企联合培养 | 物联网工程(华为鸿蒙创新班) | 493 | 460 | 236893 |
计算机科学与技术(华为鲲鹏云创新班) | 496 | 460 | 236909 | |
通信工程(华为5G创新班) | 492 | 460 | 236305 | |
203.物理组 | 智能车辆工程 | 493 | 467 | 225040 |
机械设计制造及其自动化 | 494 | 466 | 225555 | |
机械电子工程 | 488 | 467 | 223451 | |
机器人工程 | 490 | 466 | 225516 | |
智能制造工程 | 483 | 466 | 225392 | |
204.物理组 | 集成电路设计与集成系统 | 490 | 469 | 219800 |
电子信息工程 | 501 | 469 | 220573 | |
自动化 | 493 | 469 | 220303 | |
电气工程及其自动化 | 496 | 474 | 212061 | |
人工智能 | 492 | 469 | 220567 | |
205.物理组 | 土木工程 | 494 | 444 | 262536 |
智能建造 | 485 | 444 | 263134 | |
206.物理组 | 建筑学 | 489 | 447 | 257936 |
工程造价 | 489 | 447 | 257916 | |
风景园林 | 489 | 448 | 257208 | |
城乡规划 | 480 | 449 | 255296 | |
207.物理组 | 汉语言文学 | 501 | 470 | 218889 |
208.物理组 | 小学教育(师范) | 502 | 477 | 206914 |
学前教育(师范) | 485 | 477 | 205476 | |
209.物理组 | 应用心理学 | 495 | 474 | 212314 |
210.物理组 | 英语 | 490 | 455 | 245322 |
日语 | 494 | 456 | 243974 | |
商务英语 | 481 | 455 | 245339 | |
211.物理组 | 工商管理 | 478 | 456 | 242715 |
跨境电子商务 | 492 | 457 | 242283 | |
市场营销 | 499 | 456 | 242556 | |
社会工作 | 485 | 457 | 242176 | |
物流管理 | 489 | 457 | 241480 | |
人力资源管理 | 490 | 457 | 241638 | |
212.物理组 | 国际经济与贸易 | 486 | 460 | 236636 |
数字经济 | 487 | 460 | 236208 | |
金融学 | 493 | 460 | 236808 | |
会计学 | 496 | 460 | 236798 | |
财务管理 | 481 | 460 | 236414 | |
审计学 | 492 | 460 | 236643 | |
213.物理组-校企联合培养 | 数据科学与大数据技术(曙光创新班) | 475 | 454 | 245994 |
214.物理组-校企联合培养 | 服装设计与工程(校企联合培养) | 477 | 448 | 257199 |
215.物理组-国际班 | 计算机科学与技术(3+x国际班) | 486 | 444 | 263293 |
216.物理组-国际班 | 工商管理(3+x国际班) | 479 | 437 | 274336 |
金融学(3+x国际班) | 462 | 437 | 274378 | |
217.物理组 | 网络与新媒体 | 492 | 466 | 226636 |
广播电视编导 | 480 | 466 | 226728 |
历史类
专业组 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 最低排位 |
218.历史组 | 汉语言文学 | 530 | 498 | 59979 |
219.历史组 | 学前教育(师范) | 505 | 495 | 62213 |
小学教育(师范) | 520 | 495 | 62344 | |
220.历史组 | 应用心理学 | 514 | 491 | 65744 |
221.历史组 | 建筑学 | 496 | 477 | 78604 |
风景园林 | 506 | 477 | 78693 | |
城乡规划 | 503 | 477 | 78505 | |
222.历史组 | 英语 | 512 | 482 | 74063 |
日语 | 498 | 482 | 73992 | |
商务英语 | 506 | 482 | 74062 | |
223.历史组 | 工商管理 | 497 | 480 | 75508 |
跨境电子商务 | 505 | 480 | 75414 | |
市场营销 | 511 | 480 | 75382 | |
社会工作 | 502 | 480 | 75425 | |
物流管理 | 518 | 480 | 75551 | |
人力资源管理 | 498 | 481 | 75067 | |
224.历史组 | 国际经济与贸易 | 509 | 484 | 72037 |
金融学 | 512 | 484 | 72002 | |
会计学 | 514 | 484 | 72011 | |
财务管理 | 503 | 484 | 72017 | |
审计学 | 507 | 484 | 72009 | |
225.历史组-国际班 | 工商管理(3+x国际班) | 483 | 464 | 91395 |
金融学(3+x国际班) | 501 | 465 | 89918 | |
226.历史组 | 广播电视编导 | 504 | 488 | 68213 |
网络与新媒体 | 509 | 488 | 68547 | |
227.历史组-联合培养 | 服装设计与工程(校企联合培养) | 491 | 464 | 91541 |
美术类
专业组 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 最低排位 |
229 | 视觉传达设计 | 476 | 450 | 15712 |
环境设计 | 468 | 450 | 15719 | |
产品设计 | 472 | 449 | 15777 | |
艺术与科技 | 479 | 449 | 15906 | |
动画 | 478 | 450 | 15811 | |
数字媒体艺术 | 479 | 451 | 15430 | |
230-校企联合培养 | 服装与服饰设计(校企联合培养) | 460 | 405 | 24208 |
播音主持类
专业组 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 最低排位 |
231 | 播音与主持艺术 | 505 | 473 | 1272 |
表(导)演类
专业组 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 最低排位 |
233 | 表演(服装表演)(校企联合培养) | 492 | 442 | 503 |
232 | 表演(戏剧表演) | 513 | 487 | 750 |
体育类
专业组 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 最低排位 |
228 | 休闲体育 | 524 | 491 | 9628 |
社会体育指导与管理 | 522 | 491 | 9640 |