新疆维吾尔自治区2026年普通高考招生专业计划表
所属二级学院 | 招生专业 | 学制 | 科类 | 招生计划 | 学费 | 住宿费 | 学习校区 |
大数据与计算机学院 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 理工 | 2 | 32800 | 3500 | 西校区 |
大数据与计算机学院 | 虚拟现实技术 | 4 | 理工 | 2 | 32800 | 3500 | 西校区 |
大数据与计算机学院 | 软件工程 | 4 | 理工 | 3 | 32800 | 3500 | 西校区 |
大数据与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 4 | 32800 | 3500 | 西校区 |
大数据与计算机学院 | 智能科学与技术 | 4 | 理工 | 2 | 32800 | 3500 | 西校区 |
大数据与计算机学院 | 计算机科学与技术(南疆单列) | 4 | 理工 | 2 | 32800 | 3500 | 西校区 |
电气与信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 5 | 32800 | 3500 | 西校区 |
电气与信息工程学院 | 电子信息工程 | 4 | 理工 | 5 | 32800 | 3500 | 西校区 |
电气与信息工程学院 | 自动化 | 4 | 理工 | 2 | 32800 | 3500 | 西校区 |
电气与信息工程学院 | 人工智能 | 4 | 理工 | 2 | 32800 | 3500 | 西校区 |
应用经济学院 | 数字经济 | 4 | 理工 | 2 | 31800 | 4500 | 北校区 |
智能制造工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 理工 | 5 | 32800 | 3500 | 西校区 |
智能制造工程学院 | 智能车辆工程 | 4 | 理工 | 2 | 32800 | 3500 | 西校区 |
智能制造工程学院 | 机械电子工程 | 4 | 理工 | 2 | 32800 | 3500 | 西校区 |
智能制造工程学院 | 智能制造工程 | 4 | 理工 | 2 | 32800 | 3500 | 西校区 |
传媒学院 | 网络与新媒体 | 4 | 文史 | 2 | 34800 | 4500 | 北校区 |
会计学院 | 会计学 | 4 | 文史 | 2 | 31800 | 4500 | 北校区 |
教育学院 | 汉语言文学 | 4 | 文史 | 2 | 31800 | 4500 | 北校区 |
说明:
1.各招生专业组代码、选考科目、招生人数、收费标准及说明以《新疆省2026年普通高校招生专业目录》为准;
2.学校西校区地址:广州市白云区江高镇学苑路1号
3.学校北校区地址:广州市白云区钟落潭镇九佛西路280号