广东省2026年普通高考招生专业计划表
(选考物理科目组)
院校代码:10822 录取批次:本科 招生计划:3421人
专业组 | 专业名称 | 选考科目 | 学制 | 招生计划 | 学费 | 住宿费 | 二级学院 | 学习地点 |
201 | 计算机科学与技术 | 物理+化学 | 4年 | 226 | 32800 | 3500 | 大数据与计算机学院 | 西校区 |
软件工程 | 83 | 32800 | 3500 | |||||
虚拟现实技术 | 49 | 32800 | 3500 | |||||
数据科学与大数据技术 | 88 | 32800 | 3500 | |||||
智能科学与技术 | 68 | 32800 | 3500 | |||||
202 | 计算机科学与技术(华为鲲鹏云创新班) | 物理+化学 | 4年 | 148 | 39800 | 3500 | 华为ICT学院 | 西校区 |
通信工程(华为5G创新班) | 58 | 39800 | 3500 | |||||
物联网工程(华为鸿蒙创新班) | 148 | 39800 | 3500 | |||||
203 | 机械设计制造及其自动化 | 物理+化学 | 4年 | 213 | 32800 | 3500 | 智能制造工程学院 | 西校区 |
机械电子工程 | 78 | 32800 | 3500 | |||||
机器人工程 | 72 | 32800 | 3500 | |||||
智能制造工程 | 72 | 32800 | 3500 | |||||
智能车辆工程 | 74 | 32800 | 3500 | |||||
204 | 电气工程及其自动化 | 物理+化学 | 4年 | 273 | 32800 | 3500 | 电气与信息工程学院 | 西校区 |
电子信息工程 | 115 | 32800 | 3500 | |||||
自动化 | 86 | 32800 | 3500 | |||||
人工智能 | 74 | 32800 | 3500 | |||||
集成电路设计与集成系统 | 60 | 32800 | 3500 | |||||
205 | 土木工程 | 物理+化学 | 4年 | 60 | 32800 | 4500 | 建筑工程学院 | 北校区 |
智能建造 | 60 | 32800 | 4500 | |||||
206 | 工程造价 | 物理 | 4年 | 53 | 32800 | 4500 | ||
风景园林 | 60 | 32800 | 4500 | |||||
建筑学 | 30 | 32800 | 4500 | |||||
城乡规划 | 30 | 32800 | 4500 | |||||
207 | 汉语言文学 | 物理 | 4年 | 180 | 31800 | 4500 | 教育学院 | 北校区 |
208 | 学前教育(师范) | 物理 | 4年 | 15 | 31800 | 4500 | ||
小学教育(师范) | 40 | 31800 | 4500 | |||||
209 | 应用心理学 | 物理 | 4年 | 50 | 31800 | 4500 | ||
210 | 商务英语 | 物理 | 4年 | 50 | 31800 | 4500 | 外国语学院 | 北校区 |
英语 | 80 | 31800 | 4500 | |||||
日语 | 20 | 31800 | 4500 | |||||
211 | 跨境电子商务 | 物理 | 4年 | 40 | 31800 | 4500 | 工商管理学院 | 北校区 |
工商管理 | 40 | 31800 | 4500 | |||||
市场营销 | 20 | 31800 | 4500 | |||||
物流管理 | 30 | 31800 | 4500 | |||||
社会工作 | 15 | 31800 | 4500 | |||||
人力资源管理 | 25 | 31800 | 4500 | |||||
212 | 会计学 | 物理 | 4年 | 120 | 31800 | 4500 | 会计学院 | 北校区 |
财务管理 | 30 | 31800 | 4500 | |||||
审计学 | 55 | 31800 | 4500 | |||||
213 | 数字经济 | 物理 | 4年 | 73 | 31800 | 4500 | 应用经济学院 | 北校区 |
金融学 | 30 | 31800 | 4500 | |||||
国际经济与贸易 | 30 | 31800 | 4500 | |||||
215 | 计算机科学与技术(3+x国际班) | 物理+化学 | 4年 | 50 | 41800 | 4500 | 国际学院 | 北校区 |
216 | 工商管理(3+x国际班) | 物理 | 4年 | 30 | 41800 | 4500 | ||
214 | 网络与新媒体 | 物理 | 4年 | 55 | 34800 | 4500 | 传媒学院 | 北校区 |
广播电视编导 | 15 | 34800 | 4500 | |||||
217 | 服装设计与工程(校企联合培养) | 物理 | 4年 | 50 | 49800 | 4500 | 国际时尚设计学院 | 北校区 |
说明:
1.各招生专业组代码、选考科目、招生人数、收费标准及说明以《广东省2026年普通高校招生专业目录》为准
2.3+x国际班在国外学习期间,另需缴纳国外合作高校学费(按该校当年的收费标准收取);具体培养模式和学习费用请查看学校网站;专业课采用双语授课,请非英语语种的考生慎重报考
3.学校西校区地址:广州市白云区江高镇学苑路1号
4.学校北校区地址:广州市白云区钟落潭镇九佛西路280号
广东省2026年普通高考招生专业计划表
(选考历史科目组)
院校代码:10822 录取批次:本科 招生计划:1850人
专业组 | 专业名称 | 选考科目 | 学制 | 招生计划 | 学费(元/学年) | 住宿费(元/学年) | 二级学院 | 学习地点 |
218 | 汉语言文学 | 历史 | 4年 | 354 | 31800 | 4500 | 教育学院 | 北校区 |
219 | 学前教育(师范) | 历史 | 4年 | 35 | 31800 | 4500 | ||
小学教育(师范) | 71 | 31800 | 4500 | |||||
220 | 应用心理学 | 历史 | 4年 | 91 | 31800 | 4500 | ||
221 | 风景园林 | 历史 | 4年 | 31 | 32800 | 4500 | 建筑工程学院 | 北校区 |
建筑学 | 28 | 32800 | 4500 | |||||
城乡规划 | 20 | 32800 | 4500 | |||||
222 | 商务英语 | 历史 | 4年 | 89 | 31800 | 4500 | 外国语学院 | 北校区 |
英语 | 104 | 31800 | 4500 | |||||
日语 | 38 | 31800 | 4500 | |||||
223 | 跨境电子商务 | 历史 | 4年 | 70 | 31800 | 4500 | 工商管理学院 | 北校区 |
工商管理 | 66 | 31800 | 4500 | |||||
市场营销 | 36 | 31800 | 4500 | |||||
物流管理 | 38 | 31800 | 4500 | |||||
社会工作 | 23 | 31800 | 4500 | |||||
人力资源管理 | 45 | 31800 | 4500 | |||||
224 | 会计学 | 历史 | 4年 | 290 | 31800 | 4500 | 会计学院 | 北校区 |
财务管理 | 56 | 31800 | 4500 | |||||
审计学 | 90 | 31800 | 4500 | |||||
225 | 金融学 | 历史 | 4年 | 66 | 31800 | 4500 | 应用经济学院 | 北校区 |
国际经济与贸易 | 64 | 31800 | 4500 | |||||
227 | 工商管理(3+x国际班) | 历史 | 4年 | 20 | 41800 | 4500 | 国际学院 | 北校区 |
226 | 网络与新媒体 | 历史 | 4年 | 100 | 34800 | 4500 | 传媒学院 | 北校区 |
广播电视编导 | 25 | 34800 | 4500 |
说明:
1.各招生专业组代码、选考科目、招生人数、收费标准及说明以《广东省2026年普通高校招生专业目录》为准
2.3+x国际班在国外学习期间,另需缴纳国外合作高校学费(按该校当年的收费标准收取);具体培养模式和学习费用请查看学校网站;专业课采用双语授课,请非英语语种的考生慎重报考
3.学校西校区地址:广州市白云区江高镇学苑路1号
4.学校北校区地址:广州市白云区钟落潭镇九佛西路280号
广东省2026年普通高考招生专业计划表
(美术与设计类、体育类、播音主持类、表(导)演类)
院校代码:10822 录取批次:本科 招生计划: 1045 人
专业组 | 专业名称 | 选考科目 | 科类 | 学制 | 招生计划 | 学费 | 住宿费 | 二级学院 | 学习地点 |
231 | 播音与主持艺术 | 物理或历史 | 播音主持类 | 4年 | 120 | 34800 | 4500 | 传媒学院 | 北校区 |
229 | 动画 | 物理或历史 | 美术与设计类 | 4年 | 60 | 34800 | 4500 | ||
数字媒体艺术 | 120 | 34800 | 4500 | ||||||
视觉传达设计 | 140 | 34800 | 4500 | 艺术设计学院 | 北校区 | ||||
产品设计 | 50 | 34800 | 4500 | ||||||
艺术与科技 | 80 | 34800 | 4500 | ||||||
美术教育 | 50 | 34800 | 4500 | ||||||
230 | 服装与服饰设计(校企联合培养) | 物理或历史 | 美术与设计类 | 4年 | 50 | 49800 | 4500 | 国际时尚设计学院 | 北校区 |
233 | 表演(服装表演)(校企联合培养) | 物理或历史 | 表(导)演类 | 4年 | 45 | 49800 | 4500 | ||
232 | 表演(戏剧表演) | 50 | 34800 | 4500 | 传媒学院 | 北校区 | |||
228 | 休闲体育 | 物理或历史 | 体育类 | 4年 | 50 | 32800 | 4500 | 体育学院 | 北校区 |
社会体育指导与管理 | 230 | 32800 | 4500 |
说明:
1.各招生专业组代码、选考科目、招生人数、收费标准及说明以《广东省2026年普通高校招生专业目录》为准
2.学校西校区地址:广州市白云区江高镇学苑路1号
3.学校北校区地址:广州市白云区钟落潭镇九佛西路280号