| 2022年湖南省招生专业计划表 | ||||||||
| 专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 学制 | 招生计划 | 学费 (元/学年) |
住宿费 (元/年) |
所在学院 | 办学地点 |
| 计算机科学与技术 | 物理 | 化学 | 4 | 2 | 29800 | 1500 | 大数据与计算机学院 | 西校区 |
| 软件工程 | 4 | 2 | 29800 | 1500 | ||||
| 通信工程 | 4 | 2 | 29800 | 1500 | 电气与信息工程学院 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | 4 | 2 | 29800 | 1500 | 机电工程学院 | |||
| 机械电子工程 | 4 | 2 | 29800 | 1500 | ||||
| 土木工程 | 4 | 2 | 29800 | 3000 | 建筑工程学院 | 北校区 | ||
| 人工智能 | 物理 | 不限 | 4 | 2 | 29800 | 1500 | 电气与信息工程学院 | 西校区 |
| 智能制造工程 | 4 | 2 | 29800 | 1500 | 机电工程学院 | |||
| 工程管理 | 4 | 2 | 29800 | 3000 | 建筑工程学院 | 北校区 | ||
| 工程造价 | 4 | 2 | 29800 | 3000 | ||||
| 跨境电子商务 | 历史 | 不限 | 4 | 2 | 29800 | 3000 | 工商管理学院 | 北校区 |
| 工商管理 | 4 | 2 | 29800 | 3000 | ||||
| 市场营销 | 4 | 2 | 29800 | 3000 | ||||
| 会计学 | 4 | 2 | 29800 | 3000 | 会计学院 | |||
| 财务管理 | 4 | 2 | 29800 | 3000 | ||||
| 汉语言文学 | 4 | 2 | 29800 | 3000 | 教育学院 | |||
| 应用心理学 | 4 | 2 | 29800 | 3000 | 社会与公共管理学院 | |||
| 人力资源管理 | 4 | 2 | 29800 | 3000 | ||||
| 英语 | 4 | 2 | 29800 | 3000 | 外国语学院 | |||
| 数字经济 | 4 | 2 | 29800 | 3000 | 应用经济学院 | |||
备注:各招生专业组代码、选考科目、招生人数、收费标准及说明以《湖南省2022年普通高校招生专业目录》为准