| 省份 | 层次 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 省控线 | 录取最低分 |
| 江西 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 4 | 440 | 449 |
| 软件工程 | 4 | |||||
| 物联网工程 | 4 | |||||
| 电气工程及其自动化 | 4 | |||||
| 电子信息工程 | 4 | |||||
| 人工智能 | 4 | |||||
| 机械设计制造及其自动化 | 4 | |||||
| 机器人工程 | 4 | |||||
| 车辆工程 | 4 | |||||
| 智能制造工程 | 4 | |||||
| 数据科学与大数据技术(校企联合培养) | 4 | |||||
| 土木工程 | 4 | |||||
| 工程造价 | 4 | |||||
| 风景园林 | 4 | |||||
| 工商管理 | 文史类 | 4 | 472 | 486 | ||
| 跨境电子商务 | 4 | |||||
| 会计学 | 4 | |||||
| 汉语言文学 | 4 | |||||
| 应用心理学 | 4 | |||||
| 英语 | 4 | |||||
| 国际经济与贸易 | 4 | |||||
| 金融学 | 4 | |||||
| 数字经济 |