搜索 返回主站 视频白云
2022年广东省普通高考招生专业录取情况(物理组)
专业组 选考科目 专业名称 省控线 学制 最低分 最低排位
201 物理+化学 计算机科学与技术 445 4年 469 193568
软件工程 4年 468 195321
物联网工程 4年 468 195398
202 计算机科学与技术(中外学分互认) 4年 464 201590
203 数据科学与大数据技术 4年 457 212604
204 车辆工程 4年 462 204413
电气工程及其自动化 4年 466 199158
电子信息工程 4年 462 204219
机械电子工程 4年 462 204411
机械设计制造及其自动化 4年 463 203360
通信工程 4年 462 204366
205 土木工程 4年 461 206161
206 土木工程(2+2试点专业实验班) 4年 455 216617
207 物理+化学、生物选其一  机器人工程 4年 468 195291
自动化 4年 470 191356
208 物理+不限 财务管理 4年 465 200295
城乡规划 5年 465 199645
德语 4年 465 200423
风景园林 4年 465 200151
工程管理 4年 465 200278
工程造价 4年 465 200431
工商管理 4年 465 200038
国际经济与贸易 4年 465 200352
汉语言文学 4年 474 184435
会计学 4年 465 200399
建筑学 5年 465 199942
金融学 4年 465 200229
经济统计学 4年 465 199236
跨境电子商务 4年 466 199069
人工智能 4年 465 200433
人力资源管理 4年 465 200363
日语 4年 466 199106
商务英语 4年 465 200405
社会工作 4年 466 197770
审计学 4年 465 200134
市场营销 4年 465 200266
数字经济 4年 465 199435
物流管理 4年 465 199898
信息管理与信息系统 4年 465 200057
学前教育 4年 465 199908
应用心理学 4年 465 200441
英语 4年 468 195679
智能制造工程 4年 465 200302
209 物理+化学 服装设计与工程 4年 449 225697
210 物理+不限 工商管理(中外学分互认) 4年 459 209752


2022年广东省普通高考招生专业录取情况(历史组)
专业组 选考科目 专业名称 省控线 学制 最低分 最低排位
211 历史+不限 数字经济 437 4年 457 80568
会计学 4年 457 80663
财务管理 4年 457 80380
审计学 4年 457 80624
国际经济与贸易 4年 457 80560
金融学 4年 457 80546
经济统计学 4年 458 79024
建筑学 5年 457 80209
风景园林 4年 457 80304
城乡规划 5年 457 80626
汉语言文学 4年 464 73441
学前教育 4年 457 80653
工商管理 4年 457 80580
市场营销 4年 457 80614
物流管理 4年 457 80471
跨境电子商务 4年 457 80452
人力资源管理 4年 457 80482
社会工作 4年 457 80631
应用心理学 4年 457 80504
英语 4年 457 80672
商务英语 4年 457 80468
日语 4年 457 80622
德语 4年 457 80377
212 历史+化学 服装设计与工程 4年 437 100950
213 历史+不限 工商管理(中外学分互认) 4年 443 94187


2022年广东省普通高考招生专业录取情况(艺体类)
专业组 选考科目 专业名称 省控线 学制 最低分 最低排位
214 物理或历史+生物 休闲体育

369/203

(452.1)

4年 483 7888
215 不限 播音与主持艺术

310/210

(396)

4年 463 1317
216 视觉传达设计

328/195

(423.7)

4年 474 15092
产品设计 4年 472
环境设计 4年 472
数字媒体艺术 4年 473
动画 4年 472
217 服装与服饰设计

328/195

(423.7)

4年 444 23780
218 广播电视编导

406/195

(438.6)

4年 441 2164
219 表演 313 4年 177.48