| 省份 | 选考科目 | 专业名称 | 学制 | 省控线 | 录取最低分 |
| 海南 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 人工智能 | 4 | 471 | 494 |
| 电气工程及其自动化 | 4 | ||||
| 电子信息工程 | 4 | ||||
| 通信工程 | 4 | ||||
| 自动化 | 4 | ||||
| 机械设计制造及其自动化 | 4 | ||||
| 车辆工程 | 4 | ||||
| 数据科学与大数据技术(校企联合培养) | 4 | ||||
| 计算机科学与技术(中外学分互认) | 4 | ||||
| 不提科目要求 | 跨境电子商务 | 4 | 488 | ||
| 物流管理 | 4 | ||||
| 工商管理(中外学分互认) | 4 | ||||
| 财务管理 | 4 | ||||
| 审计学 | 4 | ||||
| 学前教育 | 4 | ||||
| 人力资源管理 | 4 | ||||
| 社会工作 | 4 | ||||
| 应用心理学 | 4 | ||||
| 英语 | 4 | ||||
| 日语 | 4 | ||||
| 数字经济 | 4 | ||||
| 经济统计学 | 4 | ||||
| 物理,化学,地理 (3门科目考生选考其中一门即可报考) | 建筑学 | 5 | 498 | ||
| 物理,历史,地理 (3门科目考生选考其中一门即可报考) |
城乡规划 | 5 | 498 |