搜索 返回主站 视频白云
专业组 专业名称 录取人数 最高分 最低分 最低排位
201物理组 计算机科学与技术 250 493 473 196166
软件工程 222 489 471 200819
虚拟现实技术 45 490 471 200862
202物理组-联合培养 计算机科学与技术(华为鲲鹏云创新班) 176 490 465 211598
通信工程(华为5G创新班) 73 486 465 211365
物联网工程(华为鸿蒙创新班) 151 488 465 211773
203物理组 机器人工程 78 482 468 205104
机械电子工程 59 488 468 204935
机械设计制造及其自动化 280 497 469 203409
智能制造工程 45 485 468 204960
204物理组 电气工程及其自动化 325 494 471 200196
电子信息工程 94 487 471 199927
集成电路设计与集成系统 48 490 471 199953
人工智能 51 491 472 198374
自动化 85 485 471 200131
205物理组 土木工程 114 484 457 226378
206物理组 城乡规划 35 483 459 222270
风景园林 55 483 460 221413
工程造价 86 498 459 222472
建筑学 62 489 460 221408
207物理组 汉语言文学 210 499 478 187426
208物理组 小学教育 80 499 480 183453
学前教育 10 484 479 185331
209物理组 应用心理学 40 493 479 185414
210物理组 德语 24 468 461 218630
日语 34 477 461 218434
商务英语 70 493 461 218740
英语 90 492 467 207501
211物理组 工商管理 63 489 463 214269
跨境电子商务 35 482 464 213625
人力资源管理 29 486 464 213563
社会工作 31 488 463 214365
市场营销 18 491 464 213754
物流管理 38 478 463 214327
212物理组 财务管理 52 489 469 204698
国际经济与贸易 40 489 469 204809
会计学 200 492 472 198918
金融学 39 497 468 204879
审计学 60 497 469 204123
数字经济 73 488 468 204951
213物理组-联合培养 数据科学与大数据技术(曙光创新班) 156 483 459 222889
214物理组-联合培养 服装设计与工程(校企联合培养) 50 485 449 240059
215物理组-学分互认 计算机科学与技术(中外学分互认) 95 486 459 222003
216物理组-学分互认 工商管理(中外学分互认) 25 486 458 223361
217物理组 广播电视编导 20 478 469 203403
网络与新媒体 44 491 471 200883


专业组 专业名称 录取人数 最高分 最低分 最低排位
218 历史组 汉语言文学 430 496 473 58122
219 历史组 小学教育 120 490 471 59251
学前教育 30 486 471 59491
220 历史组 应用心理学 102 485 467 62086
221历史组 城乡规划 23 469 452 74208
风景园林 46 471 452 74221
建筑学 33 481 453 73897
222 历史组 德语 29 472 456 71466
日语 56 489 456 71483
商务英语 80 479 456 71488
英语 130 488 459 68827
223 历史组 工商管理 58 482 456 71214
跨境电子商务 42 474 456 70979
人力资源管理 62 491 456 71245
社会工作 71 480 456 71030
市场营销 20 479 456 71006
物流管理 43 481 456 71221
224 历史组 财务管理 49 493 460 67847
国际经济与贸易 41 475 460 67767
会计学 358 486 460 68019
金融学 29 494 460 67836
审计学 63 492 460 67942
225 历史组 广播电视编导 40 475 460 68023
网络与新媒体 60 488 462 65899
226 历史组-学分互认 工商管理(中外学分互认) 71 463 433 91134


专业组 专业名称 录取人数 最高分 最低分 最低排位
228 体育类组 社会体育指导与管理 150 522 505 7941
休闲体育 150 515 499


专业组 专业名称 录取人数 最高分 最低分 最低排位
229 美术类组 视觉传达设计 125 475 457 13645
产品设计 70 467 455
环境设计 50 461 454
数字媒体艺术 120 479 458
动画 60 471 454
摄影 28 469 455
艺术与科技 60 461 455
230美术类组-联合培养 服装与服饰设计(校企联合培养) 50 478 408 24908


专业组 专业名称 录取人数 最高分 最低分 最低排位
231 播主(普)组 播音与主持艺术 150 497 457 1239


专业组 专业名称 录取人数 最高分 最低分 最低排位
232 服表组-联合培养 表演(服装表演)(校企联合培养) 27 491 432 400
233 戏表组 表演(戏剧表演) 50 486 463 885