根据《关于做好广东省2023年普通高等学校招收中等职业学校毕业生统一考试招生工作的通知》(粤招办普〔2022〕49号)的文件精神,现将广东白云学院2023年本科层次招收中职毕业生职业技能测试成绩、录取原则进行公布。
1、计算机科学与技术、人工智能、机械设计制造及其自动化、产品设计等专业职业技能测试合格线为60分(满分100分);
2、录取原则:学校依据考生所填报专业志愿按全省统一文化素质考核成绩(语文、数学、英语)、职业技能测试成绩、证书考试等级折算成绩,按照5:4:1的权重比例合成综合成绩(满分450分)从高分到低分择优录取;
3、成绩公示期从2023年3月27日至2023年3月28日12:00止。公示期间联系方式:020-36093333。
广东白云学院招生办公室
2023年3月27日
产品设计专业职业技能测试成绩
考生号 | 成绩 | 考生号 | 成绩 | 考生号 | 成绩 |
0606939298 | 95 | 0304912162 | 88 | 0402915161 | 83 |
0105947193 | 94 | 0606939045 | 88 | 0784990088 | 83 |
0402915151 | 94 | 0606939076 | 88 | 0311905313 | 82 |
0104941008 | 93 | 0606939363 | 88 | 0607913229 | 82 |
0105940222 | 93 | 0606949209 | 88 | 0784905468 | 82 |
0111990353 | 93 | 0784905440 | 88 | 0114990077 | 80 |
0113961382 | 93 | 0784905453 | 88 | 0114990133 | 80 |
0307990140 | 93 | 0784990085 | 88 | 0281906462 | 80 |
0307990235 | 93 | 1901901561 | 88 | 0306923272 | 80 |
0501911086 | 93 | 1901991691 | 88 | 0105947191 | 78 |
0606939057 | 93 | 0105947165 | 87 | 0281906230 | 78 |
0607913010 | 93 | 0306923277 | 87 | 0304913126 | 78 |
0105940223 | 92 | 0307919068 | 87 | 0304913513 | 78 |
0105947226 | 92 | 0402915141 | 87 | 0306923184 | 78 |
0106964110 | 92 | 0606939015 | 87 | 1302926005 | 78 |
0402915158 | 92 | 0606939035 | 87 | 1901919213 | 78 |
0501911169 | 92 | 0784905445 | 87 | 0105947164 | 77 |
0606939306 | 92 | 0784905463 | 87 | 0281906233 | 77 |
0606939308 | 92 | 1901904125 | 87 | 0607990143 | 76 |
0606939325 | 92 | 0104941026 | 86 | 1302943503 | 75 |
0606949056 | 92 | 0306923253 | 86 | 1901918048 | 75 |
0784905441 | 92 | 0605932282 | 86 | 0605945190 | 73 |
1901919231 | 92 | 0606939048 | 86 | 0114965003 | 72 |
0105940202 | 91 | 0606939315 | 86 | 1901991043 | 72 |
0106990049 | 91 | 0607913019 | 86 | 0118963155 | 70 |
0307919056 | 91 | 1601906050 | 86 | 0304990284 | 70 |
0402990429 | 91 | 1901904122 | 86 | 0307990426 | 70 |
0784990004 | 91 | 1901919196 | 86 | 0981928215 | 70 |
0105940161 | 90 | 0113961391 | 85 | 1601907216 | 70 |
0402915159 | 90 | 0222903015 | 85 | 0222903084 | 68 |
0402915165 | 90 | 0306923032 | 85 | 0306923177 | 68 |
0605932445 | 90 | 0311905624 | 85 | 0701912137 | 68 |
0606939024 | 90 | 0501908105 | 85 | 1303916362 | 68 |
0606939030 | 90 | 0606939005 | 85 | 0118964495 | 66 |
0606939074 | 90 | 2000931015 | 85 | 1601990018 | 66 |
0606939302 | 90 | 0104941010 | 84 | 0311905246 | 62 |
0784990081 | 90 | 0105947265 | 84 | 1302926025 | 62 |
1881907248 | 90 | 0784905023 | 84 | 1723903162 | 62 |
1901901678 | 90 | 1303916363 | 84 | 0310990411 | 缺考 |
1901935136 | 90 | 2000938061 | 84 | 1523904502 | 缺考 |
1901991695 | 90 | 0111990156 | 83 | 1601907214 | 缺考 |
0303910412 | 88 | 0306923280 | 83 | 5122915154 | 缺考 |
0303910414 | 88 | 0306990168 | 83 |
|
|
计算机科学与技术专业职业技能测试成绩
考生号 | 成绩 | 考生号 | 成绩 | 考生号 | 成绩 |
0201925009 | 94 | 0402915219 | 70 | 0607914123 | 62 |
1701907729 | 90 | 0106970014 | 70 | 0607914125 | 62 |
0112964054 | 90 | 0305912129 | 70 | 0606948065 | 62 |
0307919063 | 88 | 0222903101 | 70 | 0605936344 | 62 |
0608905312 | 84 | 1901904258 | 70 | 1901913081 | 60 |
1322926215 | 84 | 1901992264 | 70 | 0607914115 | 60 |
0882912011 | 84 | 0308904295 | 70 | 0402917102 | 60 |
0281906001 | 82 | 0606990656 | 70 | 1802917017 | 60 |
0222990001 | 82 | 0307919072 | 70 | 0606990458 | 60 |
0310910058 | 82 | 1901911035 | 70 | 0606947126 | 60 |
0201921144 | 82 | 0608990059 | 70 | 1901990730 | 60 |
1901904394 | 82 | 0106912017 | 70 | 0784905309 | 60 |
0402917098 | 80 | 0784905293 | 68 | 0232902012 | 60 |
1821903029 | 80 | 0117989034 | 68 | 1901924035 | 60 |
0605932033 | 80 | 1901990587 | 68 | 0606954005 | 60 |
1802990028 | 80 | 1424917077 | 68 | 0232902016 | 60 |
0105952198 | 80 | 5381911137 | 68 | 0402990004 | 60 |
1302922716 | 78 | 0224904009 | 68 | 0281906037 | 60 |
0201921023 | 78 | 1581915001 | 66 | 0112964008 | 60 |
5323903291 | 78 | 0307990345 | 66 | 0282904078 | 60 |
0605932007 | 76 | 1901990942 | 66 | 0304912438 | 60 |
0111919100 | 76 | 0607914356 | 66 | 0105950609 | 60 |
0311905618 | 76 | 1901904387 | 66 | 0232902043 | 60 |
0604952165 | 76 | 0402917073 | 66 | 1322990118 | 60 |
1901901184 | 76 | 1781908311 | 66 | 1424917050 | 58 |
0281906508 | 76 | 1901990177 | 66 | 0605936072 | 58 |
1901904061 | 76 | 1901933045 | 66 | 0113990124 | 58 |
0111919021 | 74 | 0112964097 | 66 | 1401902201 | 58 |
0201921145 | 74 | 0607914354 | 66 | 0113962639 | 58 |
0784905326 | 74 | 0608905292 | 66 | 0201921147 | 58 |
0607914202 | 74 | 1322990102 | 66 | 0118989264 | 58 |
1901991003 | 72 | 0105987020 | 66 | 1901904385 | 58 |
0784905185 | 72 | 0307990188 | 64 | 0605990032 | 58 |
1302919087 | 72 | 1302990749 | 64 | 0983921025 | 58 |
0106912012 | 72 | 0606945125 | 64 | 1302942314 | 58 |
0607914113 | 72 | 0784905202 | 64 | 0605934058 | 58 |
0606991046 | 72 | 0111919016 | 64 | 0307990053 | 58 |
1202923109 | 72 | 0784905323 | 64 | 0201921075 | 58 |
0402990379 | 72 | 0311905201 | 64 | 0282904018 | 58 |
0304990347 | 72 | 0307919107 | 64 | 0605936346 | 58 |
0115943001 | 70 | 0307919031 | 64 | 0605936341 | 58 |
0111919014 | 70 | 0608905295 | 62 | 1303916224 | 58 |
1901933044 | 70 | 0606942410 | 62 | 0605932422 | 56 |
1901904063 | 70 | 1901904066 | 62 | 0229904666 | 56 |
0104963086 | 70 | 1901992305 | 62 | 0402917119 | 56 |
0306923477 | 56 | 1302990547 | 50 | 0114961199 | 40 |
0605990110 | 56 | 0304990160 | 50 | 2000990483 | 40 |
1901904250 | 56 | 1901991372 | 50 | 1901992927 | 38 |
0306990081 | 56 | 0784990048 | 48 | 1581915024 | 36 |
0117989273 | 56 | 5281919659 | 48 | 0111989120 | 36 |
1303916127 | 56 | 0232902084 | 48 | 5202911281 | 34 |
0606945257 | 54 | 0781990031 | 48 | 1901913082 | 20 |
0606940128 | 54 | 1302990493 | 48 | 0606946033 | 6 |
0606946041 | 54 | 0402990404 | 48 | 0606946065 | 6 |
1901990733 | 54 | 0229904568 | 48 | 0605930082 | 缺考 |
0608905013 | 54 | 2000938055 | 48 | 1202920053 | 缺考 |
1302919014 | 54 | 0311905370 | 48 | 0106959078 | 缺考 |
0606944205 | 54 | 0606942100 | 48 | 0229904344 | 缺考 |
1901901649 | 54 | 0605931050 | 46 | 1302924043 | 缺考 |
0232902036 | 54 | 0111961102 | 46 | 1624906353 | 缺考 |
0306921553 | 52 | 1302919371 | 46 | 0784905275 | 缺考 |
2000938074 | 52 | 0605938053 | 46 | 0282904036 | 缺考 |
1423910053 | 52 | 0111961037 | 46 | 1901990894 | 缺考 |
0606942193 | 52 | 0307919364 | 46 | 0105941055 | 缺考 |
1202920067 | 52 | 0281905086 | 44 | 0232902020 | 缺考 |
2000990142 | 52 | 0229904495 | 44 | 1302924058 | 缺考 |
0784905199 | 52 | 0606945236 | 44 | 1202923164 | 缺考 |
0606940159 | 52 | 1901909321 | 44 | 0229904182 | 缺考 |
0229904183 | 52 | 1202920020 | 44 | 0106957001 | 缺考 |
0114988066 | 50 | 1322925040 | 44 | 1202924360 | 缺考 |
0229904256 | 50 | 1901930034 | 44 |
|
0607914109 | 50 | 0113961346 | 42 |
0605932259 | 50 | 0982909122 | 42 |
1303916215 | 50 | 0311909073 | 42 |
0311990389 | 50 | 0307990150 | 42 |
人工智能专业职业技能测试成绩
考生号 | 成绩 | 考生号 | 成绩 | 考生号 | 成绩 |
0308904255 | 84 | 0606939089 | 68 | 0104941136 | 60 |
0307919010 | 84 | 0606939174 | 68 | 0983921052 | 60 |
0605932038 | 84 | 0114990039 | 68 | 0784990053 | 60 |
0606939240 | 82 | 0104942093 | 68 | 0607990035 | 60 |
1781909152 | 82 | 1423902098 | 68 | 1901904384 | 60 |
1901901326 | 82 | 0311905272 | 66 | 0114990067 | 60 |
0307919167 | 80 | 0229904613 | 66 | 0111990428 | 60 |
0605932437 | 80 | 1901904370 | 66 | 0605932081 | 58 |
1901917001 | 78 | 0307990010 | 66 | 0606939171 | 58 |
1901904076 | 78 | 0983921033 | 66 | 0222903172 | 58 |
2000926494 | 78 | 1302942901 | 66 | 1901992370 | 58 |
1802913780 | 78 | 1901904064 | 66 | 2000929027 | 58 |
0608905306 | 78 | 1901913485 | 66 | 0310910474 | 56 |
0222903092 | 78 | 0311905427 | 64 | 0111921078 | 56 |
0105990070 | 78 | 0606991038 | 64 | 1424917090 | 56 |
0605932002 | 76 | 0118966795 | 64 | 0784905320 | 56 |
0983921049 | 76 | 1802913722 | 64 | 1802916002 | 56 |
0308904275 | 76 | 0311990409 | 64 | 0118965007 | 56 |
1881907272 | 76 | 1802913741 | 64 | 0606947111 | 56 |
0402915691 | 76 | 0606940024 | 64 | 0982930180 | 56 |
0105990032 | 76 | 0605932436 | 64 | 0605932086 | 56 |
0113990150 | 76 | 0118965008 | 64 | 1901992196 | 56 |
0605932394 | 74 | 1901901312 | 64 | 1901992200 | 56 |
0307990137 | 74 | 0307920265 | 64 | 0305912012 | 56 |
0307919077 | 74 | 0222903258 | 62 | 0115943179 | 54 |
0784990042 | 74 | 0308904272 | 62 | 0605990212 | 54 |
0118962813 | 74 | 0307920141 | 62 | 1622904038 | 54 |
0308904282 | 74 | 0983921068 | 62 | 0608905343 | 54 |
0307919163 | 74 | 0105964223 | 62 | 1302925161 | 52 |
0307919048 | 74 | 0784905329 | 62 | 0606991044 | 52 |
0308904293 | 72 | 0605936127 | 62 | 0104941077 | 52 |
1881909277 | 72 | 1901901233 | 62 | 1802916291 | 52 |
1901990922 | 72 | 0111919178 | 62 | 0783910002 | 50 |
0501909029 | 72 | 0117989121 | 62 | 0605936149 | 50 |
2000990315 | 72 | 1901916293 | 62 | 0606939209 | 50 |
5323903267 | 72 | 0307919015 | 62 | 1901901321 | 50 |
1302948171 | 72 | 1901904275 | 62 | 0608905046 | 50 |
0605932439 | 72 | 0901916042 | 62 | 0106959349 | 50 |
0605932441 | 72 | 0111919030 | 62 | 0606939230 | 50 |
0307919044 | 72 | 1401901141 | 60 | 0233902087 | 48 |
0605932020 | 72 | 1302942253 | 60 | 0310910532 | 48 |
1881907599 | 70 | 0607914353 | 60 | 0307990108 | 48 |
0608905293 | 70 | 1802916270 | 60 | 0606945239 | 48 |
1802913724 | 70 | 0608905038 | 60 | 0307919104 | 48 |
1901904069 | 70 | 0605932113 | 60 | 1901901646 | 48 |
0983924215 | 48 | 1901919175 | 44 | 0605932050 | 缺考 |
5122915033 | 48 | 0106958216 | 42 | 1302919457 | 缺考 |
2000929060 | 46 | 0104942055 | 38 | 0981923034 | 缺考 |
0307990329 | 46 | 0982915157 | 36 | 1302919369 | 缺考 |
0606942058 | 44 |
|
|
|
|
机械设计制造及其自动化专业职业技能测试成绩
考生号 | 成绩 | 考生号 | 成绩 | 考生号 | 成绩 |
0606991053 | 98 | 5322907019 | 82 | 0606944249 | 62 |
0607914335 | 97 | 0607913339 | 81 | 0606939257 | 60 |
0605932021 | 96 | 0606939242 | 80 | 0607914267 | 60 |
0606939252 | 96 | 1302919139 | 80 | 0306990394 | 59 |
0606991050 | 96 | 2000927113 | 80 | 0606990816 | 58 |
0106950038 | 94 | 0306921045 | 79 | 0307919002 | 57 |
0606939220 | 94 | 0605932030 | 79 | 0607914386 | 57 |
0605932010 | 92 | 0607914336 | 79 | 0983921035 | 57 |
0606991052 | 92 | 0606939159 | 78 | 1901901629 | 57 |
0111919097 | 90 | 0307919155 | 77 | 0114961481 | 56 |
0112961220 | 90 | 0402990411 | 77 | 0605930152 | 53 |
0307990049 | 90 | 0606939111 | 77 | 0606940082 | 53 |
0606939254 | 90 | 0112961214 | 75 | 0606990648 | 51 |
0606990757 | 90 | 0605990025 | 73 | 0306921046 | 50 |
0607914368 | 90 | 0606939259 | 73 | 0111989364 | 41 |
0307919079 | 89 | 0606991051 | 73 | 0232902115 | 40 |
0606939241 | 89 | 1901901845 | 73 | 0111953146 | 39 |
0606991054 | 89 | 0606939143 | 71 | 0605930155 | 39 |
0606991066 | 89 | 0606991049 | 71 | 0606939092 | 39 |
0784905102 | 89 | 0605932045 | 70 | 0105941097 | 33 |
0114961466 | 88 | 0606939136 | 70 | 1402912019 | 32 |
0701915010 | 88 | 0606990653 | 69 | 0229904492 | 31 |
0781910080 | 88 | 0605990023 | 68 | 0306990390 | 31 |
0112961254 | 87 | 0606939370 | 68 | 0605930175 | 30 |
0605932006 | 86 | 0606944202 | 68 | 0105941121 | 18 |
0606990058 | 86 | 0606991039 | 68 | 1901992690 | 14 |
0607913003 | 86 | 0605932046 | 67 | 0605930180 | 12 |
0784905483 | 86 | 1802917343 | 67 | 0114988112 | 6 |
0222903081 | 85 | 1901901609 | 67 | 0306921048 | 6 |
0112961225 | 84 | 1901901618 | 66 | 0606946373 | 5 |
0307990051 | 84 | 0606991062 | 64 | 1901901456 | 缺考 |
0983921032 | 84 | 1901901623 | 63 | 1901901847 | 缺考 |
0606990754 | 82 | 0306921041 | 62 |
|
|