未经允许,严禁转载!
1.最低分为录取分数,排位为各省一分一段表公布的相应分数对应位次,按投档分(含政策性加分)统计;
2.最终录取结果以各省教育考试院数据为准。
2026年普通本科录取情况(广东省)
科类 | 专业组 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 录取最低排位 | 状态 |
美术类 | 229 | 468 | 436 | 445.634 | 16700 | 录取结果可查询 |
230 | 445 | 403 | 418.7 | 22117 |
体育类 | 228 | 522 | 476 | 491.71 | 11306 |
播音主持类 | 231 | 518 | 471 | 480.0 | 1309 |
表(导)演类 | 233-服表 | 505 | 440 | 470.8 | 589 |
表(导)演类 | 232-戏表 | 507 | 473 | 485.9 | 898 |
物理类 | 201 | 499 | 468 | 473.78 | 236210 | 录取结果可查询 |
202-校企联合培养 | 493 | 462 | 467.44 | 246666 |
203 | 504 | 470 | 476.35 | 233900 |
204 | 503 | 474 | 479.97 | 226631 |
205 | 478 | 453 | 458.96 | 261935 |
206 | 495 | 454 | 460.86 | 259181 |
207 | 495 | 464 | 472.40 | 242829 |
208 | 494 | 475 | 484.03 | 223682 |
209 | 492 | 470 | 477.78 | 232418 |
210 | 494 | 462 | 467.33 | 246480 |
211 | 490 | 463 | 468.01 | 244503 |
212 | 499 | 468 | 473.63 | 237144 |
213 | 493 | 465 | 469.86 | 241336 |
214 | 493 | 465 | 470.61 | 242201 |
215-国际班 | 474 | 440 | 448.68 | 281483 |
216-国际班 | 459 | 437 | 444.07 | 286506 |
217-校企联合培养 | 494 | 440 | 452.90 | 281425 |
历史类 | 218 | 513 | 492 | 496.59 | 61844 | 录取结果可查询 |
219 | 508 | 487 | 491.61 | 66538 |
220 | 502 | 485 | 489.54 | 67855 |
221 | 494 | 478 | 481.03 | 74241 |
222 | 512 | 482 | 486.38 | 70973 |
223 | 504 | 481 | 484.01 | 72097 |
224 | 509 | 483 | 487.12 | 70128 |
225 | 501 | 481 | 484.48 | 71394 |
226 | 509 | 486 | 491.46 | 67365 |
227-国际班 | 476 | 469 | 471.85 | 83916 |
2026年普通本科录取情况(外省及港澳台)
| 生源地 | 批次 | 科类/专业 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 位次 | 状态 |
| 新疆 | 南疆单列 | 理工类 | 338 | 320 | 329 |
| 录取结果可查询 |
| 四川 | 本科批次B段 | 物理类 | 446 | 437 | 440.67 | / | 录取结果可查询 |
| 物理类(物理+化学) | 451 | 438 | 445.67 | / |
| 历史类 | 487 | 474 | 478.93 | / |
| 安徽 | 本科普通批 | 物理类 | 483 | 453 | 463.67 | / | 录取结果可查询 |
| 物理类(物理+化学) | 495 | 453 | 463.78 | / |
| 历史类 | 509 | 493 | 497 | / |
| 浙江 | 一段 | 智能科学与技术 | 497 | 497 | 497 | 181053 | 录取结果可查询 |
| 计算机科学与技术(华为鲲鹏云创新班) | 575 | 506 | 540.5 | 170383 |
| 通信工程(华为5G创新班) | 509 | 509 | 509 | 166854 |
| 物联网工程(华为鸿蒙创新班) | 507 | 503 | 505 | 173557 |
| 人工智能 | 504 | 504 | 504 | 173141 |
| 工商管理 | 535 | 533 | 534 | 137630 |
| 跨境电子商务 | 543 | 538 | 540.5 | 130424 |
| 人力资源管理 | 533 | 527 | 530 | 145013 |
| 市场营销 | 527 | 527 | 527 | 145200 |
| 物流管理 | 532 | 530 | 531 | 141304 |
| 财务管理 | 538 | 536 | 537 | 133734 |
| 会计学 | 541 | 540 | 540.5 | 128168 |
| 审计学 | 539 | 537 | 538 | 132444 |
| 国际经济与贸易 | 530 | 530 | 530 | 140988 |
| 数字经济 | 499 | 497 | 498 | 180605 |
| 英语 | 532 | 529 | 530.5 | 142742 |
| 日语 | 531 | 527 | 529 | 145312 |
| 商务英语 | 541 | 531 | 536 | 139625 |
| 河北 | 本科普通批 | 汉语言文学(历史) | 507 | 505 | 506 | / | 录取结果可查询 |
| 英语(历史) | 499 | 486 | 492.5 | / |
| 会计学(历史) | 507 | 504 | 505.5 | / |
| 网络与新媒体 | 469 | 463 | 466 | / |
| 机械设计制造及其自动化 | 482 | 466 | 472.7 | / |
| 智能车辆工程 | 472 | 464 | 468 | / |
| 电子信息工程 | 477 | 463 | 470 | / |
| 机器人工程 | 466 | 466 | 466 | / |
| 计算机科学与技术 | 481 | 472 | 475.7 | / |
| 海南 | 本科普通批 | 选考科目不限 | 546 | 508 | 520.31 | / | 录取结果可查询 |
| 选考物理 | 515 | 489 | 496.83 | / |
| 选考物理+化学 | 533 | 514 | 523.75 | / |
| 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 446 | 404 | 416.83 | / | 录取结果可查询 |
| 物理类(物理+化学) | 452 | 407 | 426.04 | / |
| 历史类 | 458 | 439 | 447 | / |
| 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 483 | 462 | 469.33 | / | 录取结果可查询 |
| 物理类(物理+化学) | 489 | 466 | 475.06 | / |
| 历史类 | 501 | 480 | 488.25 | / |
| 河南 | 本科普通批 | 物理类 | 450 | 425 | 433 | / | 录取结果可查询 |
| 物理类(物理+化学) | 460 | 431 | 441.5 | / |
| 历史类 | 495 | 465 | 474.07 | / |
| 福建 | 本科普通批 | 物理类 | 474 | 464 | 468.6 | / | 录取结果可查询 |
| 物理类(物理+化学) | 500 | 474 | 479.1 | / |
| 湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 440 | 434 | 437.3 | / | 录取结果可查询 |
| 物理类(物理+化学) | 450 | 436 | 440.1 | / |
| 历史类 | 485 | 464 | 468.4 | / |
| 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 448 | 422 | 434.25 | / | 录取结果可查询 |
| 物理类(物理+化学) | 466 | 453 | 457.53 | / |
| 历史类 | 509 | 492 | 497.15 | / |
| 山东 | 本科普通批 | 会计学 | 485 | 482 | 483 | / | 录取结果可查询 |
| 网络与新媒体 | 486 | 473 | 479.5 | / |
| 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 410 | 397 | 402.2 | / | 录取结果可查询 |
| 物理类(物理+化学) | 444 | 414 | 425 | / |
| 历史类 | 452 | 421 | 433.4 | / |
| 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 479 | 460 | 466.38 | / | 录取结果可查询 |
| 物理类(物理+化学) | 466 | 465 | 465.25 | / |
| 历史类 | 494 | 492 | 492.67 | / |
| 山东 | 本科艺术类 | 服装表演统考 | 480.3 | 467.53 | 471.4 | / | 录取结果可查询 |
| 河南省 | 本科艺术类 | 服装表演统考 | 468.75(综合分) | 449.5(综合分) | 459.1(综合分) | / | 录取结果可查询 |
| 河北省 | 提前批B段 | 服装表演统考 | 471.75(综合分) | 466.375(综合分) | 468.4(综合分) | / | 录取结果可查询 |
| 港澳台联招 | 本科 | 理工类 | 500 | 470 | 476.22 | 3294 | 录取结果可查询 |
| 历史类 | 491 | 453 | 461.92 | 2542 |
录取查询方法
点击以下网址跳转查询
https://byu.educationgroup.cn/lqcx/byuLqcx?cc=1
1、正确输入身份证号(港澳台为港澳台身份证号)、考生号及姓名,才可准确查询。
2、考生号为14位(26开头,广东省需在考生号前添加“2644”),港澳台侨联招的考生号为9位准考证号。
3、录取专业以《录取通知书》为准,通知书预计于8月上旬寄出,快递信息查询将在统一寄发后更新发布。