一、普通批次招生专业及计划
专业组 | 专业号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费 | 住宿费 | 办学地点 | 备注 |
01 | 001 | 机械设计制造及其自动化 | 两年 | 130 | 32800 | 3500 | 西校区 | 该专业有前置专业要求,报考时需详细了解该专业的招生要求。 |
02 | 002 | 电气工程及其自动化 | 两年 | 100 | 32800 | 3500 | 西校区 | 该专业有前置专业要求,报考时需详细了解该专业的招生要求。 |
02 | 003 | 电子信息工程 | 两年 | 90 | 32800 | 3500 | 西校区 | 该专业有前置专业要求,报考时需详细了解该专业的招生要求。 |
03 | 004 | 人工智能 | 两年 | 90 | 32800 | 3500 | 西校区 | 该专业有前置专业要求,报考时需详细了解该专业的招生要求。 |
03 | 005 | 计算机科学与技术 | 两年 | 150 | 32800 | 3500 | 西校区 | 该专业有前置专业要求,报考时需详细了解该专业的招生要求。 |
03 | 006 | 软件工程 | 两年 | 90 | 32800 | 3500 | 西校区 | 该专业有前置专业要求,报考时需详细了解该专业的招生要求。 |
04 | 007 | 国际经济与贸易 | 两年 | 80 | 31800 | 4500 | 北校区 |
|
05 | 008 | 会计学 | 两年 | 200 | 31800 | 4500 | 北校区 | 该专业有前置专业要求,报考时需详细了解该专业的招生要求。 |
06 | 009 | 工商管理 | 两年 | 200 | 31800 | 4500 | 北校区 |
|
06 | 010 | 市场营销 | 两年 | 230 | 31800 | 4500 | 北校区 |
|
06 | 011 | 物流管理 | 两年 | 50 | 31800 | 4500 | 北校区 |
|
07 | 012 | 社会工作 | 两年 | 80 | 31800 | 4500 | 北校区 |
|
08 | 013 | 人力资源管理 | 两年 | 80 | 31800 | 4500 | 北校区 |
|
09 | 014 | 跨境电子商务 | 两年 | 50 | 31800 | 4500 | 北校区 |
|
10 | 015 | 视觉传达设计 | 两年 | 140 | 34800 | 4500 | 北校区 | 不招色盲,该专业有前置专业要求,报考时需详细了解该专业的招生要求。。 |
10 | 016 | 产品设计 | 两年 | 40 | 34800 | 4500 | 北校区 | 不招色盲,该专业有前置专业要求,报考时需详细了解该专业的招生要求。 |
16 | 017 | 艺术与科技 | 两年 | 40 | 34800 | 4500 | 北校区 | 不招色盲,该专业有前置专业要求,报考时需详细了解该专业的招生要求。 |
16 | 018 | 数字媒体艺术 | 两年 | 113 | 34800 | 4500 | 北校区 | 不招色盲,该专业有前置专业要求,报考时需详细了解该专业的招生要求。 |
17 | 019 | 商务英语 | 两年 | 72 | 31800 | 4500 | 北校区 | 该专业有前置专业要求,报考时需详细了解该专业的招生要求。 |
11 | 020 | 英语 | 两年 | 130 | 31800 | 4500 | 北校区 |
|
12 | 021 | 学前教育 | 两年 | 120 | 31800 | 4500 | 北校区 | 该专业有前置专业要求,报考时需详细了解该专业的招生要求。 |
13 | 022 | 社会体育指导与管理 | 两年 | 150 | 32800 | 4500 | 北校区 | 该专业有前置专业要求,报考时需详细了解该专业的招生要求。 |
14 | 023 | 土木工程 | 两年 | 30 | 32800 | 4500 | 北校区 | 该专业有前置专业要求,报考时需详细了解该专业的招生要求。 |
15 | 024 | 工程造价 | 两年 | 250 | 32800 | 4500 | 北校区 | 该专业有前置专业要求,报考时需详细了解该专业的招生要求。 |
二、建档立卡批次招生专业及计划
专业组 | 专业号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费 | 住宿费 | 办学地点 | 备注 |
18 | 025 | 计算机科学与技术 | 两年 | 7 | 32800 | 3500 | 西校区 | 该专业有前置专业要求,报考时需详细了解该专业的招生要求。 |
19 | 026 | 会计学 | 两年 | 5 | 31800 | 4500 | 北校区 | 该专业有前置专业要求,报考时需详细了解该专业的招生要求。 |
20 | 027 | 工商管理 | 两年 | 5 | 31800 | 4500 | 北校区 |
|
21 | 028 | 英语 | 两年 | 12 | 31800 | 4500 | 北校区 |
|
22 | 029 | 学前教育 | 两年 | 12 | 31800 | 4500 | 北校区 | 该专业有前置专业要求,报考时需详细了解该专业的招生要求。 |
23 | 030 | 视觉传达设计 | 两年 | 5 | 34800 | 4500 | 北校区 | 该专业有前置专业要求,报考时需详细了解该专业的招生要求。 |
三、退役士兵批次招生专业及计划
专业组 | 专业号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费 | 住宿费 | 办学地点 | 备注 |
24 | 033 | 机械设计制造及其自动化 | 两年 | 10 | 32800 | 3500 | 西校区 | 该专业有前置专业要求,报考时需详细了解该专业的招生要求。 |
25 | 034 | 电气工程及其自动化 | 两年 | 10 | 32800 | 3500 | 西校区 | 该专业有前置专业要求,报考时需详细了解该专业的招生要求。 |
25 | 035 | 电子信息工程 | 两年 | 10 | 32800 | 3500 | 西校区 | 该专业有前置专业要求,报考时需详细了解该专业的招生要求。 |
26 | 036 | 人工智能 | 两年 | 10 | 32800 | 3500 | 西校区 | 该专业有前置专业要求,报考时需详细了解该专业的招生要求。 |
26 | 037 | 计算机科学与技术 | 两年 | 10 | 32800 | 3500 | 西校区 | 该专业有前置专业要求,报考时需详细了解该专业的招生要求。 |
26 | 038 | 软件工程 | 两年 | 10 | 32800 | 3500 | 西校区 | 该专业有前置专业要求,报考时需详细了解该专业的招生要求。 |
27 | 039 | 土木工程 | 两年 | 8 | 32800 | 4500 | 北校区 | 该专业有前置专业要求,报考时需详细了解该专业的招生要求。 |
28 | 040 | 国际经济与贸易 | 两年 | 8 | 31800 | 4500 | 北校区 |
|
29 | 041 | 会计学 | 两年 | 8 | 31800 | 4500 | 北校区 | 该专业有前置专业要求,报考时需详细了解该专业的招生要求。 |
30 | 042 | 工商管理 | 两年 | 5 | 31800 | 4500 | 北校区 |
|
30 | 043 | 市场营销 | 两年 | 5 | 31800 | 4500 | 北校区 |
|
30 | 044 | 物流管理 | 两年 | 5 | 31800 | 4500 | 北校区 |
|
30 | 045 | 人力资源管理 | 两年 | 5 | 31800 | 4500 | 北校区 |
|
30 | 046 | 跨境电子商务 | 两年 | 5 | 31800 | 4500 | 北校区 |
|
31 | 047 | 社会工作 | 两年 | 8 | 31800 | 4500 | 北校区 |
|
32 | 048 | 视觉传达设计 | 两年 | 8 | 34800 | 4500 | 北校区 | 不招色盲,该专业有前置专业要求,报考时需详细了解该专业的招生要求。 |
32 | 049 | 产品设计 | 两年 | 8 | 34800 | 4500 | 北校区 | 不招色盲,该专业有前置专业要求,报考时需详细了解该专业的招生要求。 |
33 | 050 | 艺术与科技 | 两年 | 8 | 34800 | 4500 | 北校区 | 不招色盲,该专业有前置专业要求,报考时需详细了解该专业的招生要求。。 |
33 | 051 | 数字媒体艺术 | 两年 | 8 | 34800 | 4500 | 北校区 | 不招色盲,该专业有前置专业要求,报考时需详细了解该专业的招生要求。 |
34 | 052 | 商务英语 | 两年 | 8 | 31800 | 4500 | 北校区 | 该专业有前置专业要求,报考时需详细了解该专业的招生要求。 |
35 | 053 | 英语 | 两年 | 8 | 31800 | 4500 | 北校区 |
|
36 | 054 | 学前教育 | 两年 | 10 | 31800 | 4500 | 北校区 | 该专业有前置专业要求,报考时需详细了解该专业的招生要求。 |
37 | 055 | 社会体育指导与管理 | 两年 | 10 | 32800 | 4500 | 北校区 | 该专业有前置专业要求,报考时需详细了解该专业的招生要求。 |
38 | 056 | 工程造价 | 两年 | 10 | 32800 | 4500 | 北校区 | 该专业有前置专业要求,报考时需详细了解该专业的招生要求。 |
四、三二分段招生专业及计划
专业号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费 | 住宿费 | 办学地点 | 对接高职学校 |
031 | 金融学 | 两年 | 50 | 31800 | 4500 | 北校区 | 广东科贸职业学院 |
032 | 会计学 | 两年 | 50 | 31800 | 4500 | 北校区 | 广州松田职业学院 |
五、其他
1.以上招生计划为学校向教育主管部门报送的数据,最终以广东省教育考试院核定公布的计划为准;
2.视觉传达设计、产品设计、数字媒体艺术、艺术与科技专业不招色盲考生;
3.前置专业要求:
(1)计算机科学与技术、软件工程、人工智能、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、电子信息工程、会计学、视觉传达设计、产品设计、艺术与科技、数字媒体艺术、商务英语、学前教育等专业有前置专业要求点击链接查看参考,实际以广东省2026年普通高校专升本志愿填报系统为准;
https://zsb.baiyunu.edu.cn/info/5711/23311.htm
(2)普通批次、退役士兵批次报考社会体育指导与管理、土木工程、工程造价等专业的考生可根据校考成绩或综合考查成绩进行志愿填报。
(3)其他专业不作报考限制,建议考生报考相同或相关专业。
六、报考我校普通专升本的学生可扫码加入招生交流群