点击下拉
新疆2025年普通高考招生专业计划表 | ||||||
院校代码:10822录取批次:本科二批次/专项南单援疆计划本科二批次招生计划:48人 | ||||||
所属二级学院 | 招生专业 | 科类 | 招生计划 | 学费标准 | 住宿费 | 学习地点 |
大数据与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 32800 | 3500 | 西校区 |
软件工程 | 2 | 32800 | 3500 | 西校区 | ||
虚拟现实技术 | 2 | 32800 | 3500 | 西校区 | ||
电气与信息工程学院 | 人工智能 | 2 | 32800 | 3500 | 西校区 | |
自动化 | 2 | 32800 | 3500 | 西校区 | ||
电气工程及其自动化 | 2 | 32800 | 3500 | 西校区 | ||
电子信息工程 | 2 | 32800 | 3500 | 西校区 | ||
建筑工程学院 | 智能建造 | 2 | 32800 | 4500 | 北校区 | |
应用经济学院 | 数字经济 | 2 | 32800 | 4500 | 北校区 | |
智能制造工程学院 | 智能制造工程 | 2 | 32800 | 3500 | 西校区 | |
智能车辆工程 | 2 | 32800 | 3500 | 西校区 | ||
机械电子工程 | 2 | 32800 | 3500 | 西校区 | ||
机械设计制造及其自动化 | 2 | 32800 | 3500 | 西校区 | ||
传媒学院 | 网络与新媒体 | 文史 | 2 | 34800 | 4500 | 北校区 |
会计学院 | 会计学 | 2 | 31800 | 4500 | 北校区 | |
教育学院 | 学前教育(师范) | 2 | 31800 | 4500 | 北校区 | |
汉语言文学 | 2 | 31800 | 4500 | 北校区 | ||
小学教育(师范) | 2 | 31800 | 4500 | 北校区 | ||
外国语学院 | 英语 | 2 | 31800 | 4500 | 北校区 | |
大数据与计算机学院 | 计算机科学与技术(民族计划) | 理工 | 2 | 32800 | 3500 | 西校区 |
电气与信息工程学院 | 电气工程及其自动化(民族计划) | 3 | 32800 | 3500 | 西校区 | |
会计学院 | 会计学(民族计划) | 文史 | 2 | 31800 | 4500 | 北校区 |
教育学院 | 汉语言文学(民族计划) | 2 | 31800 | 4500 | 北校区 | |
大数据与计算机学院 | 计算机科学与技术(南疆专项) | 理工 | 1 | 32800 | 3500 | 西校区 |
说明:
1.各招生专业号、招生人数、收费标准及说明以《新疆2025年普通高校招生专业目录》为准;
2.学校西校区地址:广州市白云区江高镇学苑路1号
3.学校北校区地址:广州市白云区钟落潭镇九佛西路280号