点击下拉
广东省2024年普通高考招生专业计划表(选考物理科目组) | |||||||||
院校代码:10822 录取批次:本科 招生计划:3922人 | |||||||||
专业组 | 专业号 | 专业名称 | 选考科目 | 学制 | 招生计划 | 学费 | 住宿费 | 二级学院 | 学习地点 |
201 | 001 | 计算机科学与技术 | 物理+化学 | 4年 | 223 | 32800 | 3500 | 大数据与计算机学院 | 西校区 |
201 | 002 | 软件工程 | 物理+化学 | 4年 | 222 | 32800 | 3500 | ||
201 | 003 | 虚拟现实技术 | 物理+化学 | 4年 | 74 | 32800 | 3500 | ||
202 | 004 | 物联网工程(华为鸿蒙创新班) | 物理+化学 | 4年 | 100 | 39800 | 3500 | 华为ICT学院 | 西校区 |
202 | 005 | 计算机科学与技术(华为鲲鹏云创新班) | 物理+化学 | 4年 | 200 | 39800 | 3500 | ||
202 | 006 | 通信工程(华为5G创新班) | 物理+化学 | 4年 | 100 | 39800 | 3500 | ||
203 | 008 | 机械设计制造及其自动化 | 物理+化学 | 4年 | 237 | 32800 | 3500 | 机电工程学院 | 西校区 |
203 | 009 | 机械电子工程 | 物理+化学 | 4年 | 54 | 32800 | 3500 | ||
203 | 010 | 机器人工程 | 物理+化学 | 4年 | 86 | 32800 | 3500 | ||
203 | 011 | 智能制造工程 | 物理+化学 | 4年 | 80 | 32800 | 3500 | ||
204 | 012 | 集成电路设计与集成系统 | 物理+化学 | 4年 | 56 | 32800 | 3500 | 电气与信息工程学院 | 西校区 |
204 | 013 | 电子信息工程 | 物理+化学 | 4年 | 122 | 32800 | 3500 | ||
204 | 014 | 自动化 | 物理+化学 | 4年 | 92 | 32800 | 3500 | ||
204 | 015 | 电气工程及其自动化 | 物理+化学 | 4年 | 170 | 32800 | 3500 | ||
204 | 016 | 人工智能 | 物理+化学 | 4年 | 153 | 32800 | 3500 | ||
205 | 017 | 土木工程 | 物理+化学 | 4年 | 114 | 32800 | 4500 | 建筑工程学院 | 北校区 |
206 | 018 | 建筑学 | 物理 | 5年 | 60 | 32800 | 4500 | ||
206 | 019 | 工程造价 | 物理 | 4年 | 92 | 31800 | 4500 | ||
206 | 020 | 风景园林 | 物理 | 4年 | 52 | 32800 | 4500 | ||
206 | 021 | 城乡规划 | 物理 | 5年 | 34 | 32800 | 4500 | ||
207 | 022 | 汉语言文学 | 物理 | 4年 | 200 | 31800 | 4500 | 教育学院 | 北校区 |
208 | 023 | 小学教育(师范) | 物理 | 4年 | 40 | 31800 | 4500 | ||
208 | 024 | 学前教育(师范) | 物理 | 4年 | 40 | 31800 | 4500 | ||
209 | 025 | 应用心理学 | 物理 | 4年 | 40 | 31800 | 4500 | ||
210 | 026 | 英语 | 物理 | 4年 | 80 | 31800 | 4500 | 外国语学院 | 北校区 |
210 | 027 | 德语 | 物理 | 4年 | 30 | 31800 | 4500 | ||
210 | 028 | 日语 | 物理 | 4年 | 40 | 31800 | 4500 | ||
210 | 029 | 商务英语 | 物理 | 4年 | 70 | 31800 | 4500 | ||
211 | 030 | 工商管理 | 物理 | 4年 | 30 | 31800 | 4500 | 工商管理学院 | 北校区 |
211 | 031 | 跨境电子商务 | 物理 | 4年 | 40 | 31800 | 4500 | ||
211 | 032 | 市场营销 | 物理 | 4年 | 40 | 31800 | 4500 | ||
211 | 033 | 社会工作 | 物理 | 4年 | 20 | 31800 | 4500 | ||
211 | 034 | 物流管理 | 物理 | 4年 | 40 | 31800 | 4500 | ||
211 | 035 | 人力资源管理 | 物理 | 4年 | 44 | 31800 | 4500 | ||
212 | 036 | 国际经济与贸易 | 物理 | 4年 | 40 | 31800 | 4500 | 应用经济学院 | 北校区 |
212 | 037 | 数字经济 | 物理 | 4年 | 150 | 31800 | 4500 | ||
212 | 038 | 金融学 | 物理 | 4年 | 60 | 31800 | 4500 | ||
212 | 039 | 会计学 | 物理 | 4年 | 95 | 31800 | 4500 | 会计学院 | 北校区 |
212 | 040 | 财务管理 | 物理 | 4年 | 52 | 31800 | 4500 | ||
212 | 041 | 审计学 | 物理 | 4年 | 60 | 31800 | 4500 | ||
213 | 042 | 数据科学与大数据技术(曙光创新班) | 物理+化学 | 4年 | 156 | 39800 | 3500 | 曙光大数据产业学院 | 西校区 |
214 | 043 | 服装设计与工程(校企联合培养) | 物理 | 4年 | 50 | 49800 | 4500 | JIWENBO国际时尚设计学院 | 北校区 |
215 | 044 | 计算机科学与技术(中外学分互认) | 物理+化学 | 4年 | 95 | 41800 | 4500 | 国际学院 | 北校区 |
216 | 045 | 工商管理(中外学分互认) | 物理 | 4年 | 25 | 41800 | 4500 | ||
217 | 046 | 网络与新媒体 | 物理 | 4年 | 44 | 34800 | 4500 | 传媒学院 | 北校区 |
217 | 047 | 广播电视编导 | 物理 | 4年 | 20 | 34800 | 4500 | ||
说明: 1.各招生专业组代码、选考科目、招生人数、收费标准及说明以《广东省2023年普通高校招生专业目录》为准 2.中外学分互认双学位国际班在国外合作院校学习期间,还须交纳国外院校的学费等。 3.学校西校区地址:广州市白云区江高镇学苑路1号 4.学校北校区地址:广州市白云区钟落潭镇九佛西路280号 |
广东省2024年普通高考招生专业计划表(选考历史科目组) | |||||||||
院校代码:10822 录取批次:本科 招生计划:2055人 | |||||||||
专业组 | 专业号 | 专业名称 | 选考科目 | 学制 | 招生计划 | 学费 | 住宿费 | 二级学院 | 学习地点 |
218 | 048 | 汉语言文学 | 历史 | 4年 | 420 | 31800 | 4500 | 教育学院 | 北校区 |
219 | 049 | 学前教育(师范) | 历史 | 4年 | 70 | 31800 | 4500 | ||
219 | 050 | 小学教育(师范) | 历史 | 4年 | 70 | 31800 | 4500 | ||
220 | 051 | 应用心理学 | 历史 | 4年 | 92 | 31800 | 4500 | ||
221 | 052 | 建筑学 | 历史 | 5年 | 44 | 32800 | 4500 | 建筑工程学院 | 北校区 |
221 | 053 | 风景园林 | 历史 | 4年 | 38 | 32800 | 4500 | ||
221 | 054 | 城乡规划 | 历史 | 5年 | 20 | 32800 | 4500 | ||
222 | 055 | 英语 | 历史 | 4年 | 126 | 31800 | 4500 | 外国语学院 | 北校区 |
222 | 056 | 德语 | 历史 | 4年 | 30 | 31800 | 4500 | ||
222 | 057 | 日语 | 历史 | 4年 | 56 | 31800 | 4500 | ||
222 | 058 | 商务英语 | 历史 | 4年 | 84 | 31800 | 4500 | ||
223 | 059 | 工商管理 | 历史 | 4年 | 48 | 31800 | 4500 | 工商管理学院 | 北校区 |
223 | 060 | 跨境电子商务 | 历史 | 4年 | 66 | 31800 | 4500 | ||
223 | 061 | 市场营销 | 历史 | 4年 | 44 | 31800 | 4500 | ||
223 | 062 | 社会工作 | 历史 | 4年 | 34 | 31800 | 4500 | ||
223 | 063 | 物流管理 | 历史 | 4年 | 42 | 31800 | 4500 | ||
223 | 064 | 人力资源管理 | 历史 | 4年 | 60 | 31800 | 4500 | ||
224 | 065 | 国际经济与贸易 | 历史 | 4年 | 74 | 31800 | 4500 | 应用经济学院 | 北校区 |
224 | 066 | 金融学 | 历史 | 4年 | 70 | 31800 | 4500 | ||
224 | 067 | 会计学 | 历史 | 4年 | 218 | 31800 | 4500 | 会计学院 | 北校区 |
224 | 068 | 财务管理 | 历史 | 4年 | 90 | 31800 | 4500 | ||
224 | 069 | 审计学 | 历史 | 4年 | 88 | 31800 | 4500 | ||
225 | 071 | 广播电视编导 | 历史 | 4年 | 40 | 34800 | 4500 | 传媒学院 | 北校区 |
225 | 072 | 网络与新媒体 | 历史 | 4年 | 60 | 34800 | 4500 | ||
226 | 070 | 工商管理(中外学分互认) | 历史 | 4年 | 71 | 41800 | 4500 | 国际学院 | 北校区 |
说明: 1.各招生专业组代码、选考科目、招生人数、收费标准及说明以《广东省2024年普通高校招生专业目录》为准 2.中外学分互认双学位国际班在国外合作院校学习期间,还须交纳国外院校的学费等。 3.学校西校区地址:广州市白云区江高镇学苑路1号 4.学校北校区地址:广州市白云区钟落潭镇九佛西路280号 |
广东省2024年普通高考招生专业计划表(美术与设计类、体育类、播音主持类、表(导)演类) | ||||||||||
院校代码:10822录取批次:本科招生计划:1090人 | ||||||||||
专业组 | 专业号 | 专业名称 | 选考科目 | 科类 | 学制 | 招生计划 | 学费 | 住宿费 | 二级学院 | 学习地点 |
231 | 074 | 播音与主持艺术 | 物理或历史 | 播音主持类 | 4年 | 150 | 34800 | 4500 | 传媒学院 | 北校区 |
229 | 075 | 视觉传达设计 | 物理或历史 | 美术与设计类 | 4年 | 120 | 34800 | 4500 | 艺术设计学院 | 北校区 |
229 | 076 | 产品设计 | 物理或历史 | 美术与设计类 | 4年 | 50 | 34800 | 4500 | ||
229 | 077 | 环境设计 | 物理或历史 | 美术与设计类 | 4年 | 60 | 34800 | 4500 | ||
229 | 078 | 数字媒体艺术 | 物理或历史 | 美术与设计类 | 4年 | 100 | 34800 | 4500 | 传媒学院 | 北校区 |
229 | 079 | 动画 | 物理或历史 | 美术与设计类 | 4年 | 60 | 34800 | 4500 | ||
229 | 080 | 摄影 | 物理或历史 | 美术与设计类 | 4年 | 60 | 34800 | 4500 | 艺术设计学院 | 北校区 |
229 | 081 | 艺术与科技 | 物理或历史 | 美术与设计类 | 4年 | 60 | 34800 | 4500 | ||
230 | 082 | 服装与服饰设计(校企联合培养) | 物理或历史 | 美术与设计类 | 4年 | 50 | 49800 | 4500 | JIWENBO国际时尚设计学院 | 北校区 |
232 | 083 | 表演(服装表演)(校企联合培养) | 物理或历史 | 表(导)演类 | 4年 | 30 | 49800 | 4500 | ||
233 | 084 | 表演(戏剧表演) | 物理或历史 | 4年 | 50 | 34800 | 4500 | 传媒学院 | 北校区 | |
228 | 085 | 社会体育指导与管理 | 物理或历史 | 体育类 | 4年 | 150 | 32800 | 4500 | 体育学院 | 北校区 |
228 | 086 | 休闲体育 | 物理或历史 | 4年 | 150 | 32800 | 4500 | |||
说明: 1.各招生专业组代码、选考科目、招生人数、收费标准及说明以《广东省2024年普通高校招生专业目录》为准 2.学校西校区地址:广州市白云区江高镇学苑路1号 3.学校北校区地址:广州市白云区钟落潭镇九佛西路280号 |