点击下拉
海南省2025年普通高考招生专业计划表 | |||||||
院校代码:10822录取批次:本科普通批招生计划:50人 | |||||||
所属二级学院 | 招生专业 | 科类 | 选考科目 | 招生计划 | 学费标准 | 住宿费 | 学习地点 |
大数据与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 物理,化学 | 2 | 32800 | 3500 | 西校区 |
虚拟现实技术 | 综合改革 | 物理,化学 | 2 | 32800 | 3500 | 西校区 | |
电气与信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 物理,化学 | 2 | 32800 | 3500 | 西校区 |
人工智能 | 综合改革 | 物理,化学 | 2 | 32800 | 3500 | 西校区 | |
智能制造工程学院 | 机器人工程 | 综合改革 | 物理,化学 | 2 | 32800 | 3500 | 西校区 |
智能车辆工程 | 综合改革 | 物理,化学 | 2 | 32800 | 3500 | 西校区 | |
建筑工程学院 | 智能建造 | 综合改革 | 物理,化学 | 2 | 32800 | 4500 | 北校区 |
风景园林 | 综合改革 | 不提科目要求 | 2 | 32800 | 4500 | 北校区 | |
城乡规划(5年制) | 综合改革 | 不提科目要求 | 2 | 32800 | 4500 | 北校区 | |
建筑学(5年制) | 综合改革 | 不提科目要求 | 2 | 32800 | 4500 | 北校区 | |
工程造价 | 综合改革 | 物理 | 2 | 32800 | 4500 | 北校区 | |
应用经济学院 | 数字经济 | 综合改革 | 物理 | 2 | 31800 | 4500 | 北校区 |
工商管理学院 | 工商管理 | 综合改革 | 不提科目要求 | 2 | 31800 | 4500 | 北校区 |
跨境电子商务 | 综合改革 | 不提科目要求 | 2 | 31800 | 4500 | 北校区 | |
社会工作 | 综合改革 | 不提科目要求 | 2 | 31800 | 4500 | 北校区 | |
物流管理 | 综合改革 | 不提科目要求 | 2 | 31800 | 4500 | 北校区 | |
传媒学院 | 网络与新媒体 | 综合改革 | 不提科目要求 | 2 | 34800 | 4500 | 北校区 |
会计学院 | 财务管理 | 综合改革 | 不提科目要求 | 2 | 31800 | 4500 | 北校区 |
审计学 | 综合改革 | 不提科目要求 | 2 | 31800 | 4500 | 北校区 | |
教育学院 | 小学教育(师范) | 综合改革 | 不提科目要求 | 2 | 31800 | 4500 | 北校区 |
汉语言文学 | 综合改革 | 不提科目要求 | 2 | 31800 | 4500 | 北校区 | |
学前教育(师范) | 综合改革 | 不提科目要求 | 2 | 31800 | 4500 | 北校区 | |
应用心理学 | 综合改革 | 不提科目要求 | 2 | 31800 | 4500 | 北校区 | |
外国语学院 | 英语 | 综合改革 | 不提科目要求 | 2 | 31800 | 4500 | 北校区 |
日语 | 综合改革 | 不提科目要求 | 2 | 31800 | 4500 | 北校区 |
说明:
1.各招生专业组代码、选考科目、招生人数、收费标准及说明以《海南省2025年普通高校招生专业目录》为准;
2.学校西校区地址:广州市白云区江高镇学苑路1号
3.学校北校区地址:广州市白云区钟落潭镇九佛西路280号