点击下拉
福建省2025年普通高考招生专业计划表 | |||||||
院校代码:10822 录取批次:本科 招生计划:25人 | |||||||
所属二级学院 | 招生专业 | 科类 | 选考科目 | 招生计划 | 学费标准 | 住宿费 | 学习地点 |
大数据与计算机学院 | 软件工程 | 物理类 | 物理,化学 | 2 | 32800 | 3500 | 西校区 |
计算机科学与技术 | 物理,化学 | 2 | 32800 | 3500 | 西校区 | ||
虚拟现实技术 | 物理,化学 | 2 | 32800 | 3500 | 西校区 | ||
电气与信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 物理,化学 | 3 | 32800 | 3500 | 西校区 | |
人工智能 | 物理,化学 | 2 | 32800 | 3500 | 西校区 | ||
智能制造工程学院 | 机器人工程 | 物理,化学 | 2 | 32800 | 3500 | 西校区 | |
机械设计制造及其自动化 | 物理,化学 | 2 | 32800 | 3500 | 西校区 | ||
智能车辆工程 | 物理,化学 | 2 | 32800 | 3500 | 西校区 | ||
会计学院 | 会计学 | 物理类 | 物理 | 2 | 31800 | 4500 | 北校区 |
应用经济学院 | 数字经济 | 物理 | 2 | 31800 | 4500 | 北校区 | |
外国语学院 | 英语 | 物理 | 2 | 31800 | 4500 | 北校区 | |
教育学院 | 汉语言文学 | 物理 | 2 | 31800 | 4500 | 北校区 |
说明:
1.各招生专业组代码、选考科目、招生人数、收费标准及说明以《福建省2025年普通高校招生专业目录》为准;
2.学校西校区地址:广州市白云区江高镇学苑路1号
3.学校北校区地址:广州市白云区钟落潭镇九佛西路280号