点击下拉
2021年广东省普通高考招生专业计划 (选考物理科目组) | ||||||||||
专业组 | 专业代号 | 首选科目 | 再选科目 | 专业名称 | 学制 | 招生计划数 | 学费 | 住宿费 | 二级学院 | 学习地点 |
201 | 001 | 物理 | 化学、生物学选其一 | 机器人工程 | 4年 | 80 | 29800 | 1500 | 机电工程学院 | 西校区 |
202 | 002 | 物理 | 化学 | 数据科学与大数据技术(校企联合培养) | 4年 | 100 | 39800 | 1500 | 大数据与计算机学院 | |
203 | 003 | 物理 | 化学 | 软件工程 | 4年 | 150 | 29800 | 1500 | 大数据与计算机学院 | |
004 | 物理 | 化学 | 物联网工程 | 4年 | 100 | 29800 | 1500 | |||
005 | 物理 | 化学 | 电气工程及其自动化 | 4年 | 80 | 29800 | 1500 | 电气与信息工程学院 | ||
006 | 物理 | 化学 | 机械设计制造及其自动化 | 4年 | 140 | 29800 | 1500 | 机电工程学院 | ||
204 | 007 | 物理 | 化学 | 服装设计与工程 | 4年 | 20 | 32000 | 3000 | 艺术设计学院 | 北校区 |
205 | 008 | 物理 | 不限 | 计算机科学与技术(中外学分互认) | 4年 | 8 | 39800 | 3000 | 国际学院 | |
009 | 物理 | 不限 | 会计学(中外学分互认) | 4年 | 5 | 39800 | 3000 | |||
010 | 物理 | 不限 | 金融学(中外学分互认) | 4年 | 5 | 39800 | 3000 | |||
011 | 物理 | 不限 | 工商管理(中外学分互认) | 4年 | 5 | 39800 | 3000 | |||
012 | 物理 | 不限 | 市场营销(中外学分互认) | 4年 | 5 | 39800 | 3000 | |||
206 | 013 | 物理 | 不限 | 计算机科学与技术 | 4年 | 200 | 29800 | 1500 | 大数据与计算机学院 | 西校区 |
014 | 物理 | 不限 | 信息管理与信息系统 | 4年 | 90 | 29800 | 1500 | |||
015 | 物理 | 不限 | 车辆工程 | 4年 | 30 | 29800 | 1500 | 机电工程学院 | ||
016 | 物理 | 不限 | 汽车服务工程 | 4年 | 30 | 29800 | 1500 | |||
017 | 物理 | 不限 | 机械电子工程 | 4年 | 40 | 29800 | 1500 | |||
018 | 物理 | 不限 | 智能制造工程 | 4年 | 59 | 29800 | 1500 | |||
019 | 物理 | 不限 | 电子信息工程 | 4年 | 80 | 29800 | 1500 | 电气与信息工程学院 | ||
020 | 物理 | 不限 | 通信工程 | 4年 | 60 | 29800 | 1500 | |||
021 | 物理 | 不限 | 自动化 | 4年 | 60 | 29800 | 1500 | |||
022 | 物理 | 不限 | 人工智能 | 4年 | 53 | 29800 | 1500 | |||
023 | 物理 | 不限 | 会计学 | 4年 | 90 | 29800 | 3000 | 会计学院 | 北校区 | |
024 | 物理 | 不限 | 财务管理 | 4年 | 60 | 29800 | 3000 | |||
025 | 物理 | 不限 | 审计学 | 4年 | 30 | 29800 | 3000 | |||
026 | 物理 | 不限 | 国际经济与贸易 | 4年 | 40 | 29800 | 3000 | 应用经济学院 | ||
027 | 物理 | 不限 | 金融学 | 4年 | 60 | 29800 | 3000 | |||
028 | 物理 | 不限 | 经济统计学 | 4年 | 20 | 29800 | 3000 | |||
029 | 物理 | 不限 | 建筑学 | 5年 | 40 | 29800 | 3000 | 建筑工程学院 | ||
030 | 物理 | 不限 | 土木工程 | 4年 | 100 | 29800 | 3000 | |||
031 | 物理 | 不限 | 工程造价 | 4年 | 120 | 29800 | 3000 | |||
032 | 物理 | 不限 | 工程管理 | 4年 | 40 | 29800 | 3000 | |||
033 | 物理 | 不限 | 城乡规划 | 5年 | 20 | 29800 | 3000 | |||
034 | 物理 | 不限 | 学前教育 | 4年 | 90 | 29800 | 3000 | 教育与体育学院 | ||
035 | 物理 | 不限 | 工商管理 | 4年 | 40 | 29800 | 3000 | 工商管理学院 | ||
036 | 物理 | 不限 | 市场营销 | 4年 | 30 | 29800 | 3000 | |||
037 | 物理 | 不限 | 物流管理 | 4年 | 25 | 29800 | 3000 | |||
038 | 物理 | 不限 | 跨境电子商务 | 4年 | 40 | 29800 | 3000 | |||
039 | 物理 | 不限 | 人力资源管理 | 4年 | 60 | 29800 | 3000 | 社会与公共管理学院 | ||
040 | 物理 | 不限 | 社会工作 | 4年 | 20 | 29800 | 3000 | |||
041 | 物理 | 不限 | 应用心理学 | 4年 | 80 | 29800 | 3000 | |||
042 | 物理 | 不限 | 英语 | 4年 | 130 | 29800 | 3000 | 外国语学院 | ||
043 | 物理 | 不限 | 日语 | 4年 | 30 | 29800 | 3000 | |||
044 | 物理 | 不限 | 朝鲜语 | 4年 | 20 | 29800 | 3000 | |||
045 | 物理 | 不限 | 德语 | 4年 | 20 | 29800 | 3000 | |||
046 | 物理 | 不限 | 商务英语 | 4年 | 35 | 29800 | 3000 | |||
备注:1.专业组、专业代号、选考科目、招生计划、收费标准以《广东省2021年普通高等学校招生专业目录》公布为准。 2.中外学分互认专业在国外合作院校学习期间,还须交纳国外院校的学费等。 |
广东省2021年普通高考招生专业计划表 (选考历史科目组) | ||||||||||
专业组 | 专业代号 | 首选科目 | 再选科目 | 专业名称 | 学制 | 招生计划数 | 学费 | 住宿费 | 二级学院 | 学习地点 |
207 | 047 | 历史 | 化学 | 服装设计与工程 | 4年 | 20 | 32000 | 3000 | 艺术设计学院 | 北校区 |
208 | 048 | 历史 | 不限 | 会计学(中外学分互认) | 4年 | 5 | 39800 | 3000 | 国际学院 | |
049 | 金融学(中外学分互认) | 4年 | 5 | 39800 | 3000 | |||||
050 | 工商管理(中外学分互认) | 4年 | 5 | 39800 | 3000 | |||||
051 | 市场营销(中外学分互认) | 4年 | 5 | 39800 | 3000 | |||||
209 | 052 | 历史 | 不限 | 会计学 | 4年 | 260 | 29800 | 3000 | 会计学院 | |
053 | 财务管理 | 4年 | 100 | 29800 | 3000 | |||||
054 | 审计学 | 4年 | 70 | 29800 | 3000 | |||||
055 | 国际经济与贸易 | 4年 | 80 | 29800 | 3000 | 应用经济学院 | ||||
056 | 金融学 | 4年 | 110 | 29800 | 3000 | |||||
057 | 经济统计学 | 4年 | 40 | 29800 | 3000 | |||||
058 | 建筑学 | 5年 | 12 | 29800 | 3000 | 建筑工程学院 | ||||
059 | 城乡规划 | 5年 | 26 | 29800 | 3000 | |||||
060 | 学前教育 | 4年 | 150 | 29800 | 3000 | 教育与体育学院 | ||||
061 | 工商管理 | 4年 | 100 | 29800 | 3000 | 工商管理学院 | ||||
062 | 市场营销 | 4年 | 60 | 29800 | 3000 | |||||
063 | 物流管理 | 4年 | 40 | 29800 | 3000 | |||||
064 | 跨境电子商务 | 4年 | 60 | 29800 | 3000 | |||||
065 | 人力资源管理 | 4年 | 110 | 29800 | 3000 | 社会与公共管理学院 | ||||
066 | 社会工作 | 4年 | 40 | 29800 | 3000 | |||||
067 | 应用心理学 | 4年 | 140 | 29800 | 3000 | |||||
068 | 英语 | 4年 | 256 | 29800 | 3000 | 外国语学院 | ||||
069 | 日语 | 4年 | 60 | 29800 | 3000 | |||||
070 | 朝鲜语 | 4年 | 30 | 29800 | 3000 | |||||
071 | 德语 | 4年 | 46 | 29800 | 3000 | |||||
072 | 商务英语 | 4年 | 80 | 29800 | 3000 | |||||
备注:1.专业组、专业代号、选考科目、招生计划、收费标准以《广东省2021年普通高等学校招生专业目录》公布为准。 2.中外学分互认专业在国外合作院校学习期间,还须交纳国外院校的学费等。 |
广东省2021年普通高考招生专业计划表 (美术类、广播电视编导、体育类、艺术类校考) | ||||||||||
专业组 | 专业代号 | 首选科目 | 再选科目 | 专业名称 | 学制 | 招生计划数 | 学费 | 住宿费 | 二级学院 | 学习地点 |
210 | 073 | 物理或历史 | 不限 | 视觉传达设计 | 4年 | 90 | 32000 | 3000 | 艺术设计学院 | 北校区 |
074 | 产品设计 | 4年 | 50 | 32000 | 3000 | |||||
075 | 环境设计 | 4年 | 80 | 32000 | 3000 | |||||
076 | 数字媒体艺术 | 4年 | 40 | 32000 | 3000 | |||||
077 | 服装与服饰设计 | 4年 | 30 | 32000 | 3000 | |||||
078 | 动画 | 4年 | 100 | 32000 | 3000 | 传媒学院 | ||||
211 | 079 | 物理或历史 | 不限 | 服装与服饰设计(校企联合培养) | 4年 | 40 | 39800 | 3000 | 计文波国际时尚设计学院 | |
212 | 081 | 物理或历史 | 不限 | 广播电视编导 | 4年 | 113 | 32000 | 3000 | 传媒学院 | |
215 | 084 | 物理或历史 | 不限 | 播音与主持艺术 | 4年 | 195 | 32000 | 3000 | ||
215 | 085 | 物理或历史 | 不限 | 表演 | 4年 | 36 | 32000 | 3000 | ||
214 | 83 | 物理或历史 | 生物 | 休闲体育 | 4年 | 80 | 29800 | 3000 | 教育与体育学院 | |
备注:1.专业组、专业代号、选考科目、招生计划、收费标准以《广东省2021年普通高等学校招生专业目录》公布为准。 2.中外学分互认专业在国外合作院校学习期间,还须交纳国外院校的学费等。 |